| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|---|
|
Азиатско-Тихоокеанский Банк
| 80.2 | 85 | 93.5 | 97.5 | 16.11.2025 19:45 |
|
Банк «Пойдём!»
| 79.69 | 84.5 | 92 | 96.5 | 13.10.2025 21:45 |
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 78.6 | 83 | 81.1276 | 16.11.2025 16:52 |
| Евро | 92.3 | 98.3 | 95.0987 | 16.11.2025 16:52 |
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Сбербанка на карте| Город | Адрес | Время работы | Действия |
|---|---|---|---|
| Дальнегорск | ул 8 Марта д. 2 | Круглосуточно | Подробнее |
| Дальнегорск | ул 8 Марта д. 2 | Круглосуточно | Подробнее |
| Дальнегорск | ул 8 Марта д. 2а | Круглосуточно | Подробнее |
| Дальнегорск | ул 8 Марта д. 2а | В режиме работы места установки | Подробнее |
| Дальнегорск | ул 8 Марта д. 2а | В режиме работы места установки | Подробнее |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.