Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
![]() АО Банк Синара (СКБ-банк)
| 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 |
Город | Адрес | Время работы | Действия |
---|---|---|---|
Берёзовский | Берёзовский тракт, д. 4 Б | Вт-Сб 10:00-19:00 Вс, Пн - выходной | Подробнее |
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Доллар | 80.2 | 80.45 | 80.4261 | 02.09.2025 18:45 |
Евро | 93.8 | 95.25 | 94.3841 | 02.09.2025 18:45 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы БыстроБанка на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город