В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Январь 2011 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
31 января 2011 | 29.6684 Курс за 31 января 2011 | 40.6487 Курс за 31 января 2011 |
30 января 2011 | 29.6738 Курс за 30 января 2011 | 40.6205 Курс за 30 января 2011 |
29 января 2011 | 29.6738 Курс за 29 января 2011 | 40.6205 Курс за 29 января 2011 |
28 января 2011 | 29.6738 Курс за 28 января 2011 | 40.6205 Курс за 28 января 2011 |
27 января 2011 | 29.7768 Курс за 27 января 2011 | 40.7198 Курс за 27 января 2011 |
26 января 2011 | 29.7948 Курс за 26 января 2011 | 40.7027 Курс за 26 января 2011 |
25 января 2011 | 29.8516 Курс за 25 января 2011 | 40.5624 Курс за 25 января 2011 |
24 января 2011 | 30.0109 Курс за 24 января 2011 | 40.5807 Курс за 24 января 2011 |
23 января 2011 | 29.9147 Курс за 23 января 2011 | 40.2113 Курс за 23 января 2011 |
22 января 2011 | 29.9147 Курс за 22 января 2011 | 40.2113 Курс за 22 января 2011 |
21 января 2011 | 29.9147 Курс за 21 января 2011 | 40.2113 Курс за 21 января 2011 |
20 января 2011 | 29.8252 Курс за 20 января 2011 | 40.1895 Курс за 20 января 2011 |
19 января 2011 | 29.8881 Курс за 19 января 2011 | 39.9066 Курс за 19 января 2011 |
18 января 2011 | 30.0534 Курс за 18 января 2011 | 39.9680 Курс за 18 января 2011 |
17 января 2011 | 29.9540 Курс за 17 января 2011 | 40.1264 Курс за 17 января 2011 |
16 января 2011 | 30.0926 Курс за 16 января 2011 | 39.4815 Курс за 16 января 2011 |
15 января 2011 | 30.0926 Курс за 15 января 2011 | 39.4815 Курс за 15 января 2011 |
14 января 2011 | 30.0926 Курс за 14 января 2011 | 39.4815 Курс за 14 января 2011 |
13 января 2011 | 30.3988 Курс за 13 января 2011 | 39.5154 Курс за 13 января 2011 |
12 января 2011 | 30.6252 Курс за 12 января 2011 | 39.6076 Курс за 12 января 2011 |
11 января 2011 | 30.3505 Курс за 11 января 2011 | 40.4876 Курс за 11 января 2011 |
10 января 2011 | 30.3505 Курс за 10 января 2011 | 40.4876 Курс за 10 января 2011 |
09 января 2011 | 30.3505 Курс за 09 января 2011 | 40.4876 Курс за 09 января 2011 |
08 января 2011 | 30.3505 Курс за 08 января 2011 | 40.4876 Курс за 08 января 2011 |
07 января 2011 | 30.3505 Курс за 07 января 2011 | 40.4876 Курс за 07 января 2011 |
06 января 2011 | 30.3505 Курс за 06 января 2011 | 40.4876 Курс за 06 января 2011 |
05 января 2011 | 30.3505 Курс за 05 января 2011 | 40.4876 Курс за 05 января 2011 |
04 января 2011 | 30.3505 Курс за 04 января 2011 | 40.4876 Курс за 04 января 2011 |
03 января 2011 | 30.3505 Курс за 03 января 2011 | 40.4876 Курс за 03 января 2011 |
02 января 2011 | 30.4769 Курс за 02 января 2011 | 40.3331 Курс за 02 января 2011 |
01 января 2011 | 30.4769 Курс за 01 января 2011 | 40.3331 Курс за 01 января 2011 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.