В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Январь 2017 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 31 января 2017 | 60.1618 Курс за 31 января 2017 | 64.4333 Курс за 31 января 2017 |
| 30 января 2017 | 60.3196 Курс за 30 января 2017 | 64.3429 Курс за 30 января 2017 |
| 29 января 2017 | 59.6356 Курс за 29 января 2017 | 64.0248 Курс за 29 января 2017 |
| 28 января 2017 | 59.6356 Курс за 28 января 2017 | 64.0248 Курс за 28 января 2017 |
| 27 января 2017 | 59.6356 Курс за 27 января 2017 | 64.0248 Курс за 27 января 2017 |
| 26 января 2017 | 59.1489 Курс за 26 января 2017 | 63.4254 Курс за 26 января 2017 |
| 25 января 2017 | 59.2168 Курс за 25 января 2017 | 63.6225 Курс за 25 января 2017 |
| 24 января 2017 | 59.5034 Курс за 24 января 2017 | 63.9424 Курс за 24 января 2017 |
| 23 января 2017 | 59.6697 Курс за 23 января 2017 | 63.7272 Курс за 23 января 2017 |
| 22 января 2017 | 59.3521 Курс за 22 января 2017 | 63.1803 Курс за 22 января 2017 |
| 21 января 2017 | 59.3521 Курс за 21 января 2017 | 63.1803 Курс за 21 января 2017 |
| 20 января 2017 | 59.3521 Курс за 20 января 2017 | 63.1803 Курс за 20 января 2017 |
| 19 января 2017 | 59.1830 Курс за 19 января 2017 | 63.2252 Курс за 19 января 2017 |
| 18 января 2017 | 59.4015 Курс за 18 января 2017 | 63.2864 Курс за 18 января 2017 |
| 17 января 2017 | 59.6067 Курс за 17 января 2017 | 63.2308 Курс за 17 января 2017 |
| 16 января 2017 | 59.3700 Курс за 16 января 2017 | 63.1222 Курс за 16 января 2017 |
| 15 января 2017 | 59.4978 Курс за 15 января 2017 | 63.2759 Курс за 15 января 2017 |
| 14 января 2017 | 59.4978 Курс за 14 января 2017 | 63.2759 Курс за 14 января 2017 |
| 13 января 2017 | 59.4978 Курс за 13 января 2017 | 63.2759 Курс за 13 января 2017 |
| 12 января 2017 | 60.1614 Курс за 12 января 2017 | 63.5184 Курс за 12 января 2017 |
| 11 января 2017 | 59.9533 Курс за 11 января 2017 | 63.5445 Курс за 11 января 2017 |
| 10 января 2017 | 59.8961 Курс за 10 января 2017 | 63.1125 Курс за 10 января 2017 |
| 09 января 2017 | 60.6569 Курс за 09 января 2017 | 63.8111 Курс за 09 января 2017 |
| 08 января 2017 | 60.6569 Курс за 08 января 2017 | 63.8111 Курс за 08 января 2017 |
| 07 января 2017 | 60.6569 Курс за 07 января 2017 | 63.8111 Курс за 07 января 2017 |
| 06 января 2017 | 60.6569 Курс за 06 января 2017 | 63.8111 Курс за 06 января 2017 |
| 05 января 2017 | 60.6569 Курс за 05 января 2017 | 63.8111 Курс за 05 января 2017 |
| 04 января 2017 | 60.6569 Курс за 04 января 2017 | 63.8111 Курс за 04 января 2017 |
| 03 января 2017 | 60.6569 Курс за 03 января 2017 | 63.8111 Курс за 03 января 2017 |
| 02 января 2017 | 60.6569 Курс за 02 января 2017 | 63.8111 Курс за 02 января 2017 |
| 01 января 2017 | 60.2730 Курс за 01 января 2017 | 63.0214 Курс за 01 января 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.