В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Январь 2019 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 31 января 2019 | 66.0987 Курс за 31 января 2019 | 75.5706 Курс за 31 января 2019 |
| 30 января 2019 | 66.3412 Курс за 30 января 2019 | 75.8811 Курс за 30 января 2019 |
| 29 января 2019 | 65.9300 Курс за 29 января 2019 | 75.1932 Курс за 29 января 2019 |
| 28 января 2019 | 65.9170 Курс за 28 января 2019 | 74.6312 Курс за 28 января 2019 |
| 27 января 2019 | 65.9170 Курс за 27 января 2019 | 74.6312 Курс за 27 января 2019 |
| 26 января 2019 | 65.9170 Курс за 26 января 2019 | 74.6312 Курс за 26 января 2019 |
| 25 января 2019 | 66.0016 Курс за 25 января 2019 | 75.0306 Курс за 25 января 2019 |
| 24 января 2019 | 66.3318 Курс за 24 января 2019 | 75.3861 Курс за 24 января 2019 |
| 23 января 2019 | 66.5499 Курс за 23 января 2019 | 75.5541 Курс за 23 января 2019 |
| 22 января 2019 | 66.3634 Курс за 22 января 2019 | 75.5481 Курс за 22 января 2019 |
| 21 января 2019 | 66.3309 Курс за 21 января 2019 | 75.5841 Курс за 21 января 2019 |
| 20 января 2019 | 66.3309 Курс за 20 января 2019 | 75.5841 Курс за 20 января 2019 |
| 19 января 2019 | 66.3309 Курс за 19 января 2019 | 75.5841 Курс за 19 января 2019 |
| 18 января 2019 | 66.4438 Курс за 18 января 2019 | 75.6330 Курс за 18 января 2019 |
| 17 января 2019 | 66.7617 Курс за 17 января 2019 | 76.1350 Курс за 17 января 2019 |
| 16 января 2019 | 67.0820 Курс за 16 января 2019 | 76.9498 Курс за 16 января 2019 |
| 15 января 2019 | 67.1920 Курс за 15 января 2019 | 77.0692 Курс за 15 января 2019 |
| 14 января 2019 | 66.9167 Курс за 14 января 2019 | 77.1282 Курс за 14 января 2019 |
| 13 января 2019 | 66.9167 Курс за 13 января 2019 | 77.1282 Курс за 13 января 2019 |
| 12 января 2019 | 66.9167 Курс за 12 января 2019 | 77.1282 Курс за 12 января 2019 |
| 11 января 2019 | 66.8605 Курс за 11 января 2019 | 77.2105 Курс за 11 января 2019 |
| 10 января 2019 | 67.0795 Курс за 10 января 2019 | 76.9066 Курс за 10 января 2019 |
| 09 января 2019 | 69.4706 Курс за 09 января 2019 | 79.4605 Курс за 09 января 2019 |
| 08 января 2019 | 69.4706 Курс за 08 января 2019 | 79.4605 Курс за 08 января 2019 |
| 07 января 2019 | 69.4706 Курс за 07 января 2019 | 79.4605 Курс за 07 января 2019 |
| 06 января 2019 | 69.4706 Курс за 06 января 2019 | 79.4605 Курс за 06 января 2019 |
| 05 января 2019 | 69.4706 Курс за 05 января 2019 | 79.4605 Курс за 05 января 2019 |
| 04 января 2019 | 69.4706 Курс за 04 января 2019 | 79.4605 Курс за 04 января 2019 |
| 03 января 2019 | 69.4706 Курс за 03 января 2019 | 79.4605 Курс за 03 января 2019 |
| 02 января 2019 | 69.4706 Курс за 02 января 2019 | 79.4605 Курс за 02 января 2019 |
| 01 января 2019 | 69.4706 Курс за 01 января 2019 | 79.4605 Курс за 01 января 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.