В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Январь 2020 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 31 января 2020 | 63.0359 Курс за 31 января 2020 | 69.4151 Курс за 31 января 2020 |
| 30 января 2020 | 62.3934 Курс за 30 января 2020 | 68.6764 Курс за 30 января 2020 |
| 29 января 2020 | 62.8299 Курс за 29 января 2020 | 69.2260 Курс за 29 января 2020 |
| 28 января 2020 | 62.3380 Курс за 28 января 2020 | 68.7775 Курс за 28 января 2020 |
| 27 января 2020 | 61.8031 Курс за 27 января 2020 | 68.2924 Курс за 27 января 2020 |
| 26 января 2020 | 61.8031 Курс за 26 января 2020 | 68.2924 Курс за 26 января 2020 |
| 25 января 2020 | 61.8031 Курс за 25 января 2020 | 68.2924 Курс за 25 января 2020 |
| 24 января 2020 | 61.9515 Курс за 24 января 2020 | 68.6856 Курс за 24 января 2020 |
| 23 января 2020 | 61.8343 Курс за 23 января 2020 | 68.5186 Курс за 23 января 2020 |
| 22 января 2020 | 61.8552 Курс за 22 января 2020 | 68.6222 Курс за 22 января 2020 |
| 21 января 2020 | 61.4654 Курс за 21 января 2020 | 68.2082 Курс за 21 января 2020 |
| 20 января 2020 | 61.5333 Курс за 20 января 2020 | 68.5358 Курс за 20 января 2020 |
| 19 января 2020 | 61.5333 Курс за 19 января 2020 | 68.5358 Курс за 19 января 2020 |
| 18 января 2020 | 61.5333 Курс за 18 января 2020 | 68.5358 Курс за 18 января 2020 |
| 17 января 2020 | 61.5694 Курс за 17 января 2020 | 68.6560 Курс за 17 января 2020 |
| 16 января 2020 | 61.4328 Курс за 16 января 2020 | 68.3747 Курс за 16 января 2020 |
| 15 января 2020 | 61.4140 Курс за 15 января 2020 | 68.4213 Курс за 15 января 2020 |
| 14 января 2020 | 60.9474 Курс за 14 января 2020 | 67.8162 Курс за 14 января 2020 |
| 13 января 2020 | 61.2632 Курс за 13 января 2020 | 68.0450 Курс за 13 января 2020 |
| 12 января 2020 | 61.2632 Курс за 12 января 2020 | 68.0450 Курс за 12 января 2020 |
| 11 января 2020 | 61.2632 Курс за 11 января 2020 | 68.0450 Курс за 11 января 2020 |
| 10 января 2020 | 61.2340 Курс за 10 января 2020 | 68.0555 Курс за 10 января 2020 |
| 09 января 2020 | 61.9057 Курс за 09 января 2020 | 69.3777 Курс за 09 января 2020 |
| 08 января 2020 | 61.9057 Курс за 08 января 2020 | 69.3777 Курс за 08 января 2020 |
| 07 января 2020 | 61.9057 Курс за 07 января 2020 | 69.3777 Курс за 07 января 2020 |
| 06 января 2020 | 61.9057 Курс за 06 января 2020 | 69.3777 Курс за 06 января 2020 |
| 05 января 2020 | 61.9057 Курс за 05 января 2020 | 69.3777 Курс за 05 января 2020 |
| 04 января 2020 | 61.9057 Курс за 04 января 2020 | 69.3777 Курс за 04 января 2020 |
| 03 января 2020 | 61.9057 Курс за 03 января 2020 | 69.3777 Курс за 03 января 2020 |
| 02 января 2020 | 61.9057 Курс за 02 января 2020 | 69.3777 Курс за 02 января 2020 |
| 01 января 2020 | 61.9057 Курс за 01 января 2020 | 69.3777 Курс за 01 января 2020 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.