В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Февраль 2015 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 28 февраля 2015 | 60.7109 Курс за 28 февраля 2015 | 68.9797 Курс за 28 февраля 2015 |
| 27 февраля 2015 | 60.7109 Курс за 27 февраля 2015 | 68.9797 Курс за 27 февраля 2015 |
| 26 февраля 2015 | 62.5906 Курс за 26 февраля 2015 | 71.1655 Курс за 26 февраля 2015 |
| 25 февраля 2015 | 63.5083 Курс за 25 февраля 2015 | 71.9422 Курс за 25 февраля 2015 |
| 24 февраля 2015 | 61.7235 Курс за 24 февраля 2015 | 70.0315 Курс за 24 февраля 2015 |
| 23 февраля 2015 | 61.7235 Курс за 23 февраля 2015 | 70.0315 Курс за 23 февраля 2015 |
| 22 февраля 2015 | 62.1307 Курс за 22 февраля 2015 | 70.9408 Курс за 22 февраля 2015 |
| 21 февраля 2015 | 62.1307 Курс за 21 февраля 2015 | 70.9408 Курс за 21 февраля 2015 |
| 20 февраля 2015 | 62.1307 Курс за 20 февраля 2015 | 70.9408 Курс за 20 февраля 2015 |
| 19 февраля 2015 | 62.4001 Курс за 19 февраля 2015 | 71.0800 Курс за 19 февраля 2015 |
| 18 февраля 2015 | 62.8353 Курс за 18 февраля 2015 | 71.3243 Курс за 18 февраля 2015 |
| 17 февраля 2015 | 62.6632 Курс за 17 февраля 2015 | 71.5426 Курс за 17 февраля 2015 |
| 16 февраля 2015 | 65.0862 Курс за 16 февраля 2015 | 74.3675 Курс за 16 февраля 2015 |
| 15 февраля 2015 | 66.0994 Курс за 15 февраля 2015 | 74.8311 Курс за 15 февраля 2015 |
| 14 февраля 2015 | 66.0994 Курс за 14 февраля 2015 | 74.8311 Курс за 14 февраля 2015 |
| 13 февраля 2015 | 66.0994 Курс за 13 февраля 2015 | 74.8311 Курс за 13 февраля 2015 |
| 12 февраля 2015 | 66.0585 Курс за 12 февраля 2015 | 74.7386 Курс за 12 февраля 2015 |
| 11 февраля 2015 | 65.4469 Курс за 11 февраля 2015 | 74.1382 Курс за 11 февраля 2015 |
| 10 февраля 2015 | 65.7817 Курс за 10 февраля 2015 | 74.5833 Курс за 10 февраля 2015 |
| 09 февраля 2015 | 66.0432 Курс за 09 февраля 2015 | 75.6591 Курс за 09 февраля 2015 |
| 08 февраля 2015 | 68.6113 Курс за 08 февраля 2015 | 77.9356 Курс за 08 февраля 2015 |
| 07 февраля 2015 | 68.6113 Курс за 07 февраля 2015 | 77.9356 Курс за 07 февраля 2015 |
| 06 февраля 2015 | 68.6113 Курс за 06 февраля 2015 | 77.9356 Курс за 06 февраля 2015 |
| 05 февраля 2015 | 65.4470 Курс за 05 февраля 2015 | 75.0415 Курс за 05 февраля 2015 |
| 04 февраля 2015 | 67.7727 Курс за 04 февраля 2015 | 76.8271 Курс за 04 февраля 2015 |
| 03 февраля 2015 | 69.6640 Курс за 03 февраля 2015 | 78.7900 Курс за 03 февраля 2015 |
| 02 февраля 2015 | 68.9291 Курс за 02 февраля 2015 | 78.1105 Курс за 02 февраля 2015 |
| 01 февраля 2015 | 68.7303 Курс за 01 февраля 2015 | 77.5690 Курс за 01 февраля 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.