В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Февраль 2020 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
29 февраля 2020 | 66.9909 Курс за 29 февраля 2020 | 73.7235 Курс за 29 февраля 2020 |
28 февраля 2020 | 65.6097 Курс за 28 февраля 2020 | 71.6458 Курс за 28 февраля 2020 |
27 февраля 2020 | 65.5177 Курс за 27 февраля 2020 | 71.2439 Курс за 27 февраля 2020 |
26 февраля 2020 | 64.9213 Курс за 26 февраля 2020 | 70.4591 Курс за 26 февраля 2020 |
25 февраля 2020 | 64.3008 Курс за 25 февраля 2020 | 69.4191 Курс за 25 февраля 2020 |
24 февраля 2020 | 64.3008 Курс за 24 февраля 2020 | 69.4191 Курс за 24 февраля 2020 |
23 февраля 2020 | 64.3008 Курс за 23 февраля 2020 | 69.4191 Курс за 23 февраля 2020 |
22 февраля 2020 | 64.3008 Курс за 22 февраля 2020 | 69.4191 Курс за 22 февраля 2020 |
21 февраля 2020 | 63.7413 Курс за 21 февраля 2020 | 68.7705 Курс за 21 февраля 2020 |
20 февраля 2020 | 63.6873 Курс за 20 февраля 2020 | 68.7823 Курс за 20 февраля 2020 |
19 февраля 2020 | 63.7698 Курс за 19 февраля 2020 | 69.0882 Курс за 19 февраля 2020 |
18 февраля 2020 | 63.3085 Курс за 18 февраля 2020 | 68.6201 Курс за 18 февраля 2020 |
17 февраля 2020 | 63.4536 Курс за 17 февраля 2020 | 68.7710 Курс за 17 февраля 2020 |
16 февраля 2020 | 63.4536 Курс за 16 февраля 2020 | 68.7710 Курс за 16 февраля 2020 |
15 февраля 2020 | 63.4536 Курс за 15 февраля 2020 | 68.7710 Курс за 15 февраля 2020 |
14 февраля 2020 | 63.6016 Курс за 14 февраля 2020 | 69.1795 Курс за 14 февраля 2020 |
13 февраля 2020 | 63.0470 Курс за 13 февраля 2020 | 68.7843 Курс за 13 февраля 2020 |
12 февраля 2020 | 63.9490 Курс за 12 февраля 2020 | 69.7684 Курс за 12 февраля 2020 |
11 февраля 2020 | 63.7708 Курс за 11 февраля 2020 | 69.8226 Курс за 11 февраля 2020 |
10 февраля 2020 | 63.4720 Курс за 10 февраля 2020 | 69.6288 Курс за 10 февраля 2020 |
09 февраля 2020 | 63.4720 Курс за 09 февраля 2020 | 69.6288 Курс за 09 февраля 2020 |
08 февраля 2020 | 63.4720 Курс за 08 февраля 2020 | 69.6288 Курс за 08 февраля 2020 |
07 февраля 2020 | 62.7977 Курс за 07 февраля 2020 | 69.0837 Курс за 07 февраля 2020 |
06 февраля 2020 | 63.1742 Курс за 06 февраля 2020 | 69.7443 Курс за 06 февраля 2020 |
05 февраля 2020 | 63.4342 Курс за 05 февраля 2020 | 70.1265 Курс за 05 февраля 2020 |
04 февраля 2020 | 63.9091 Курс за 04 февраля 2020 | 70.7921 Курс за 04 февраля 2020 |
03 февраля 2020 | 63.1385 Курс за 03 февраля 2020 | 69.5976 Курс за 03 февраля 2020 |
02 февраля 2020 | 63.1385 Курс за 02 февраля 2020 | 69.5976 Курс за 02 февраля 2020 |
01 февраля 2020 | 63.1385 Курс за 01 февраля 2020 | 69.5976 Курс за 01 февраля 2020 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.