В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Март 2018 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
31 марта 2018 | 57.7626 Курс за 31 марта 2018 | 71.0942 Курс за 31 марта 2018 |
30 марта 2018 | 57.7626 Курс за 30 марта 2018 | 71.0942 Курс за 30 марта 2018 |
29 марта 2018 | 57.5598 Курс за 29 марта 2018 | 71.3339 Курс за 29 марта 2018 |
28 марта 2018 | 57.1747 Курс за 28 марта 2018 | 71.2625 Курс за 28 марта 2018 |
27 марта 2018 | 57.0039 Курс за 27 марта 2018 | 70.5708 Курс за 27 марта 2018 |
26 марта 2018 | 57.1072 Курс за 26 марта 2018 | 70.4303 Курс за 26 марта 2018 |
25 марта 2018 | 56.8391 Курс за 25 марта 2018 | 70.3100 Курс за 25 марта 2018 |
24 марта 2018 | 56.8391 Курс за 24 марта 2018 | 70.3100 Курс за 24 марта 2018 |
23 марта 2018 | 56.8391 Курс за 23 марта 2018 | 70.3100 Курс за 23 марта 2018 |
22 марта 2018 | 57.4954 Курс за 22 марта 2018 | 70.5699 Курс за 22 марта 2018 |
21 марта 2018 | 57.7033 Курс за 21 марта 2018 | 71.2347 Курс за 21 марта 2018 |
20 марта 2018 | 57.5521 Курс за 20 марта 2018 | 70.6049 Курс за 20 марта 2018 |
19 марта 2018 | 57.4942 Курс за 19 марта 2018 | 70.8099 Курс за 19 марта 2018 |
18 марта 2018 | 57.0188 Курс за 18 марта 2018 | 70.5151 Курс за 18 марта 2018 |
17 марта 2018 | 57.0188 Курс за 17 марта 2018 | 70.5151 Курс за 17 марта 2018 |
16 марта 2018 | 57.0188 Курс за 16 марта 2018 | 70.5151 Курс за 16 марта 2018 |
15 марта 2018 | 56.9372 Курс за 15 марта 2018 | 70.5338 Курс за 15 марта 2018 |
14 марта 2018 | 56.9359 Курс за 14 марта 2018 | 70.1564 Курс за 14 марта 2018 |
13 марта 2018 | 56.6122 Курс за 13 марта 2018 | 69.7972 Курс за 13 марта 2018 |
12 марта 2018 | 56.8011 Курс за 12 марта 2018 | 70.5299 Курс за 12 марта 2018 |
11 марта 2018 | 56.8011 Курс за 11 марта 2018 | 70.5299 Курс за 11 марта 2018 |
10 марта 2018 | 56.8011 Курс за 10 марта 2018 | 70.5299 Курс за 10 марта 2018 |
09 марта 2018 | 56.8011 Курс за 09 марта 2018 | 70.5299 Курс за 09 марта 2018 |
08 марта 2018 | 56.8011 Курс за 08 марта 2018 | 70.5299 Курс за 08 марта 2018 |
07 марта 2018 | 56.5041 Курс за 07 марта 2018 | 69.7317 Курс за 07 марта 2018 |
06 марта 2018 | 57.1000 Курс за 06 марта 2018 | 70.1702 Курс за 06 марта 2018 |
05 марта 2018 | 56.6616 Курс за 05 марта 2018 | 69.4671 Курс за 05 марта 2018 |
04 марта 2018 | 56.4334 Курс за 04 марта 2018 | 68.8826 Курс за 04 марта 2018 |
03 марта 2018 | 56.4334 Курс за 03 марта 2018 | 68.8826 Курс за 03 марта 2018 |
02 марта 2018 | 56.4334 Курс за 02 марта 2018 | 68.8826 Курс за 02 марта 2018 |
01 марта 2018 | 56.3742 Курс за 01 марта 2018 | 68.9062 Курс за 01 марта 2018 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.