В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Март 2023 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 31 марта 2023 | 77.0863 Курс за 31 марта 2023 | 83.7639 Курс за 31 марта 2023 |
| 30 марта 2023 | 76.9781 Курс за 30 марта 2023 | 83.4859 Курс за 30 марта 2023 |
| 29 марта 2023 | 76.5939 Курс за 29 марта 2023 | 82.7750 Курс за 29 марта 2023 |
| 28 марта 2023 | 76.5662 Курс за 28 марта 2023 | 82.2913 Курс за 28 марта 2023 |
| 27 марта 2023 | 76.4479 Курс за 27 марта 2023 | 82.3923 Курс за 27 марта 2023 |
| 26 марта 2023 | 76.4479 Курс за 26 марта 2023 | 82.3923 Курс за 26 марта 2023 |
| 25 марта 2023 | 76.4479 Курс за 25 марта 2023 | 82.3923 Курс за 25 марта 2023 |
| 24 марта 2023 | 76.3072 Курс за 24 марта 2023 | 83.1452 Курс за 24 марта 2023 |
| 23 марта 2023 | 76.9561 Курс за 23 марта 2023 | 82.9670 Курс за 23 марта 2023 |
| 22 марта 2023 | 76.8373 Курс за 22 марта 2023 | 82.5428 Курс за 22 марта 2023 |
| 21 марта 2023 | 77.2422 Курс за 21 марта 2023 | 82.3736 Курс за 21 марта 2023 |
| 20 марта 2023 | 76.6044 Курс за 20 марта 2023 | 81.4635 Курс за 20 марта 2023 |
| 19 марта 2023 | 76.6044 Курс за 19 марта 2023 | 81.4635 Курс за 19 марта 2023 |
| 18 марта 2023 | 76.6044 Курс за 18 марта 2023 | 81.4635 Курс за 18 марта 2023 |
| 17 марта 2023 | 76.4095 Курс за 17 марта 2023 | 81.1418 Курс за 17 марта 2023 |
| 16 марта 2023 | 75.7457 Курс за 16 марта 2023 | 80.8763 Курс за 16 марта 2023 |
| 15 марта 2023 | 75.1927 Курс за 15 марта 2023 | 80.5192 Курс за 15 марта 2023 |
| 14 марта 2023 | 75.4609 Курс за 14 марта 2023 | 80.6102 Курс за 14 марта 2023 |
| 13 марта 2023 | 75.9406 Курс за 13 марта 2023 | 80.4009 Курс за 13 марта 2023 |
| 12 марта 2023 | 75.9406 Курс за 12 марта 2023 | 80.4009 Курс за 12 марта 2023 |
| 11 марта 2023 | 75.9406 Курс за 11 марта 2023 | 80.4009 Курс за 11 марта 2023 |
| 10 марта 2023 | 75.9028 Курс за 10 марта 2023 | 80.1372 Курс за 10 марта 2023 |
| 09 марта 2023 | 75.4577 Курс за 09 марта 2023 | 80.5496 Курс за 09 марта 2023 |
| 08 марта 2023 | 75.4577 Курс за 08 марта 2023 | 80.5496 Курс за 08 марта 2023 |
| 07 марта 2023 | 75.4728 Курс за 07 марта 2023 | 80.2353 Курс за 07 марта 2023 |
| 06 марта 2023 | 75.4592 Курс за 06 марта 2023 | 80.0469 Курс за 06 марта 2023 |
| 05 марта 2023 | 75.4592 Курс за 05 марта 2023 | 80.0469 Курс за 05 марта 2023 |
| 04 марта 2023 | 75.4592 Курс за 04 марта 2023 | 80.0469 Курс за 04 марта 2023 |
| 03 марта 2023 | 75.4729 Курс за 03 марта 2023 | 80.1897 Курс за 03 марта 2023 |
| 02 марта 2023 | 75.2513 Курс за 02 марта 2023 | 80.1008 Курс за 02 марта 2023 |
| 01 марта 2023 | 74.8932 Курс за 01 марта 2023 | 79.5134 Курс за 01 марта 2023 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.