В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Сентябрь 2019 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 30 сентября 2019 | 64.4156 Курс за 30 сентября 2019 | 70.3161 Курс за 30 сентября 2019 |
| 29 сентября 2019 | 64.4156 Курс за 29 сентября 2019 | 70.3161 Курс за 29 сентября 2019 |
| 28 сентября 2019 | 64.4156 Курс за 28 сентября 2019 | 70.3161 Курс за 28 сентября 2019 |
| 27 сентября 2019 | 64.2888 Курс за 27 сентября 2019 | 70.3834 Курс за 27 сентября 2019 |
| 26 сентября 2019 | 64.1873 Курс за 26 сентября 2019 | 70.5868 Курс за 26 сентября 2019 |
| 25 сентября 2019 | 63.7060 Курс за 25 сентября 2019 | 70.0193 Курс за 25 сентября 2019 |
| 24 сентября 2019 | 63.9453 Курс за 24 сентября 2019 | 70.2759 Курс за 24 сентября 2019 |
| 23 сентября 2019 | 63.8487 Курс за 23 сентября 2019 | 70.5975 Курс за 23 сентября 2019 |
| 22 сентября 2019 | 63.8487 Курс за 22 сентября 2019 | 70.5975 Курс за 22 сентября 2019 |
| 21 сентября 2019 | 63.8487 Курс за 21 сентября 2019 | 70.5975 Курс за 21 сентября 2019 |
| 20 сентября 2019 | 64.2199 Курс за 20 сентября 2019 | 70.9373 Курс за 20 сентября 2019 |
| 19 сентября 2019 | 64.4290 Курс за 19 сентября 2019 | 71.2391 Курс за 19 сентября 2019 |
| 18 сентября 2019 | 64.1213 Курс за 18 сентября 2019 | 70.6040 Курс за 18 сентября 2019 |
| 17 сентября 2019 | 63.8272 Курс за 17 сентября 2019 | 70.6695 Курс за 17 сентября 2019 |
| 16 сентября 2019 | 64.4711 Курс за 16 сентября 2019 | 71.5307 Курс за 16 сентября 2019 |
| 15 сентября 2019 | 64.4711 Курс за 15 сентября 2019 | 71.5307 Курс за 15 сентября 2019 |
| 14 сентября 2019 | 64.4711 Курс за 14 сентября 2019 | 71.5307 Курс за 14 сентября 2019 |
| 13 сентября 2019 | 65.1909 Курс за 13 сентября 2019 | 71.8273 Курс за 13 сентября 2019 |
| 12 сентября 2019 | 65.4321 Курс за 12 сентября 2019 | 72.2240 Курс за 12 сентября 2019 |
| 11 сентября 2019 | 65.4393 Курс за 11 сентября 2019 | 72.3039 Курс за 11 сентября 2019 |
| 10 сентября 2019 | 65.5698 Курс за 10 сентября 2019 | 72.3300 Курс за 10 сентября 2019 |
| 09 сентября 2019 | 65.9981 Курс за 09 сентября 2019 | 72.8883 Курс за 09 сентября 2019 |
| 08 сентября 2019 | 65.9981 Курс за 08 сентября 2019 | 72.8883 Курс за 08 сентября 2019 |
| 07 сентября 2019 | 65.9981 Курс за 07 сентября 2019 | 72.8883 Курс за 07 сентября 2019 |
| 06 сентября 2019 | 66.0528 Курс за 06 сентября 2019 | 72.8761 Курс за 06 сентября 2019 |
| 05 сентября 2019 | 66.5002 Курс за 05 сентября 2019 | 73.0638 Курс за 05 сентября 2019 |
| 04 сентября 2019 | 66.9072 Курс за 04 сентября 2019 | 73.2032 Курс за 04 сентября 2019 |
| 03 сентября 2019 | 66.6235 Курс за 03 сентября 2019 | 73.1726 Курс за 03 сентября 2019 |
| 02 сентября 2019 | 66.4897 Курс за 02 сентября 2019 | 73.3847 Курс за 02 сентября 2019 |
| 01 сентября 2019 | 66.4897 Курс за 01 сентября 2019 | 73.3847 Курс за 01 сентября 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.