На странице представлены курсы валют ЦБ РФ на 2014 год, вы можете посмотреть значения доллара США и евро за определенный месяц.
Месяц | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
Декабрь 2014 | 49.3220 Курс за Декабрь 2014 | 61.4108 Курс за Декабрь 2014 |
Ноябрь 2014 | 41.9627 Курс за Ноябрь 2014 | 52.7219 Курс за Ноябрь 2014 |
Октябрь 2014 | 39.3836 Курс за Октябрь 2014 | 49.9484 Курс за Октябрь 2014 |
Сентябрь 2014 | 36.8038 Курс за Сентябрь 2014 | 47.7118 Курс за Сентябрь 2014 |
Август 2014 | 35.4438 Курс за Август 2014 | 47.4699 Курс за Август 2014 |
Июль 2014 | 33.8353 Курс за Июль 2014 | 46.1649 Курс за Июль 2014 |
Июнь 2014 | 33.6306 Курс за Июнь 2014 | 45.8251 Курс за Июнь 2014 |
Май 2014 | 34.0771 Курс за Май 2014 | 46.4266 Курс за Май 2014 |
Апрель 2014 | 35.0240 Курс за Апрель 2014 | 48.2596 Курс за Апрель 2014 |
Март 2014 | 35.4494 Курс за Март 2014 | 48.9521 Курс за Март 2014 |
Февраль 2014 | 34.6044 Курс за Февраль 2014 | 46.9497 Курс за Февраль 2014 |
Январь 2014 | 32.6587 Курс за Январь 2014 | 45.0559 Курс за Январь 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.