На странице представлены курсы валют ЦБ РФ на 2016 год, вы можете посмотреть значения доллара США и евро за определенный месяц.
Месяц | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
Декабрь 2016 | 60.2730 Курс за Декабрь 2016 | 63.0214 Курс за Декабрь 2016 |
Ноябрь 2016 | 63.2025 Курс за Ноябрь 2016 | 67.5413 Курс за Ноябрь 2016 |
Октябрь 2016 | 62.0480 Курс за Октябрь 2016 | 67.4958 Курс за Октябрь 2016 |
Сентябрь 2016 | 63.1581 Курс за Сентябрь 2016 | 70.8823 Курс за Сентябрь 2016 |
Август 2016 | 63.5487 Курс за Август 2016 | 71.7158 Курс за Август 2016 |
Июль 2016 | 62.9891 Курс за Июль 2016 | 69.6967 Курс за Июль 2016 |
Июнь 2016 | 63.7162 Курс за Июнь 2016 | 71.2102 Курс за Июнь 2016 |
Май 2016 | 64.3334 Курс за Май 2016 | 72.8418 Курс за Май 2016 |
Апрель 2016 | 65.0254 Курс за Апрель 2016 | 73.4592 Курс за Апрель 2016 |
Март 2016 | 67.6076 Курс за Март 2016 | 75.6902 Курс за Март 2016 |
Февраль 2016 | 75.0903 Курс за Февраль 2016 | 81.9077 Курс за Февраль 2016 |
Январь 2016 | 72.9299 Курс за Январь 2016 | 79.6395 Курс за Январь 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.