Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2024 | 99.2295 Курс за Декабрь 2024 | +2,2069 |
Ноябрь 2024 | 97.0226 Курс за Ноябрь 2024 | +3,8005 |
Октябрь 2024 | 93.2221 Курс за Октябрь 2024 | +4,6103 |
Сентябрь 2024 | 88.6118 Курс за Сентябрь 2024 | +3,6647 |
Август 2024 | 84.9471 Курс за Август 2024 | -0,4629 |
Июль 2024 | 85.4100 Курс за Июль 2024 | +2,7818 |
Июнь 2024 | 82.6282 Курс за Июнь 2024 | -5,8093 |
Май 2024 | 88.4375 Курс за Май 2024 | -3,3416 |
Апрель 2024 | 91.7791 Курс за Апрель 2024 | +1,4379 |
Март 2024 | 90.3412 Курс за Март 2024 | +0,6734 |
Февраль 2024 | 89.6678 Курс за Февраль 2024 | +2,0221 |
Январь 2024 | 87.6457 Курс за Январь 2024 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город