В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Март 2019 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
31 марта 2019 | 64.7347 Курс за 31 марта 2019 | 72.7230 Курс за 31 марта 2019 |
30 марта 2019 | 64.7347 Курс за 30 марта 2019 | 72.7230 Курс за 30 марта 2019 |
29 марта 2019 | 64.8012 Курс за 29 марта 2019 | 72.8884 Курс за 29 марта 2019 |
28 марта 2019 | 64.5925 Курс за 28 марта 2019 | 72.7182 Курс за 28 марта 2019 |
27 марта 2019 | 64.1683 Курс за 27 марта 2019 | 72.5808 Курс за 27 марта 2019 |
26 марта 2019 | 64.4993 Курс за 26 марта 2019 | 72.9229 Курс за 26 марта 2019 |
25 марта 2019 | 63.7705 Курс за 25 марта 2019 | 72.5900 Курс за 25 марта 2019 |
24 марта 2019 | 63.7705 Курс за 24 марта 2019 | 72.5900 Курс за 24 марта 2019 |
23 марта 2019 | 63.7705 Курс за 23 марта 2019 | 72.5900 Курс за 23 марта 2019 |
22 марта 2019 | 63.7420 Курс за 22 марта 2019 | 72.7870 Курс за 22 марта 2019 |
21 марта 2019 | 64.2803 Курс за 21 марта 2019 | 72.9389 Курс за 21 марта 2019 |
20 марта 2019 | 64.3167 Курс за 20 марта 2019 | 72.9995 Курс за 20 марта 2019 |
19 марта 2019 | 64.6694 Курс за 19 марта 2019 | 73.3610 Курс за 19 марта 2019 |
18 марта 2019 | 65.4201 Курс за 18 марта 2019 | 74.0686 Курс за 18 марта 2019 |
17 марта 2019 | 65.4201 Курс за 17 марта 2019 | 74.0686 Курс за 17 марта 2019 |
16 марта 2019 | 65.4201 Курс за 16 марта 2019 | 74.0686 Курс за 16 марта 2019 |
15 марта 2019 | 65.4021 Курс за 15 марта 2019 | 74.0613 Курс за 15 марта 2019 |
14 марта 2019 | 65.5890 Курс за 14 марта 2019 | 74.0237 Курс за 14 марта 2019 |
13 марта 2019 | 65.7674 Курс за 13 марта 2019 | 74.0672 Курс за 13 марта 2019 |
12 марта 2019 | 66.0763 Курс за 12 марта 2019 | 74.2896 Курс за 12 марта 2019 |
11 марта 2019 | 65.9646 Курс за 11 марта 2019 | 74.5730 Курс за 11 марта 2019 |
10 марта 2019 | 65.9646 Курс за 10 марта 2019 | 74.5730 Курс за 10 марта 2019 |
09 марта 2019 | 65.9646 Курс за 09 марта 2019 | 74.5730 Курс за 09 марта 2019 |
08 марта 2019 | 65.9646 Курс за 08 марта 2019 | 74.5730 Курс за 08 марта 2019 |
07 марта 2019 | 65.8430 Курс за 07 марта 2019 | 74.4158 Курс за 07 марта 2019 |
06 марта 2019 | 65.8004 Курс за 06 марта 2019 | 74.5058 Курс за 06 марта 2019 |
05 марта 2019 | 65.7956 Курс за 05 марта 2019 | 74.7438 Курс за 05 марта 2019 |
04 марта 2019 | 65.8145 Курс за 04 марта 2019 | 74.8048 Курс за 04 марта 2019 |
03 марта 2019 | 65.8145 Курс за 03 марта 2019 | 74.8048 Курс за 03 марта 2019 |
02 марта 2019 | 65.8145 Курс за 02 марта 2019 | 74.8048 Курс за 02 марта 2019 |
01 марта 2019 | 65.8895 Курс за 01 марта 2019 | 74.9691 Курс за 01 марта 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.