Официальный курс евро от ЦБ РФ в Октябре 2010. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Октябрь 2010 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 октября 2010 | 42.4316 Курс за 31 октября 2010 | 0,0000 |
30 октября 2010 | 42.4316 Курс за 30 октября 2010 | 0,0000 |
29 октября 2010 | 42.4316 Курс за 29 октября 2010 | +0,2475 |
28 октября 2010 | 42.1841 Курс за 28 октября 2010 | -0,2817 |
27 октября 2010 | 42.4658 Курс за 27 октября 2010 | -0,0317 |
26 октября 2010 | 42.4975 Курс за 26 октября 2010 | -0,0376 |
25 октября 2010 | 42.5351 Курс за 25 октября 2010 | -0,3430 |
24 октября 2010 | 42.8781 Курс за 24 октября 2010 | 0,0000 |
23 октября 2010 | 42.8781 Курс за 23 октября 2010 | 0,0000 |
22 октября 2010 | 42.8781 Курс за 22 октября 2010 | +0,4370 |
21 октября 2010 | 42.4411 Курс за 21 октября 2010 | +0,1428 |
20 октября 2010 | 42.2983 Курс за 20 октября 2010 | -0,0594 |
19 октября 2010 | 42.3577 Курс за 19 октября 2010 | -0,0362 |
18 октября 2010 | 42.3939 Курс за 18 октября 2010 | +0,2354 |
17 октября 2010 | 42.1585 Курс за 17 октября 2010 | 0,0000 |
16 октября 2010 | 42.1585 Курс за 16 октября 2010 | 0,0000 |
15 октября 2010 | 42.1585 Курс за 15 октября 2010 | +0,1134 |
14 октября 2010 | 42.0451 Курс за 14 октября 2010 | +0,4556 |
13 октября 2010 | 41.5895 Курс за 13 октября 2010 | -0,0705 |
12 октября 2010 | 41.6600 Курс за 12 октября 2010 | -0,0117 |
11 октября 2010 | 41.6717 Курс за 11 октября 2010 | +0,3153 |
10 октября 2010 | 41.3564 Курс за 10 октября 2010 | 0,0000 |
09 октября 2010 | 41.3564 Курс за 09 октября 2010 | 0,0000 |
08 октября 2010 | 41.3564 Курс за 08 октября 2010 | -0,0453 |
07 октября 2010 | 41.4017 Курс за 07 октября 2010 | -0,3139 |
06 октября 2010 | 41.7156 Курс за 06 октября 2010 | -0,2591 |
05 октября 2010 | 41.9747 Курс за 05 октября 2010 | +0,3141 |
04 октября 2010 | 41.6606 Курс за 04 октября 2010 | +0,2214 |
03 октября 2010 | 41.4392 Курс за 03 октября 2010 | 0,0000 |
02 октября 2010 | 41.4392 Курс за 02 октября 2010 | 0,0000 |
01 октября 2010 | 41.4392 Курс за 01 октября 2010 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.