В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Апрель 2020 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
30 апреля 2020 | 73.6894 Курс за 30 апреля 2020 | 80.0488 Курс за 30 апреля 2020 |
29 апреля 2020 | 74.5706 Курс за 29 апреля 2020 | 80.7749 Курс за 29 апреля 2020 |
28 апреля 2020 | 74.4960 Курс за 28 апреля 2020 | 80.7611 Курс за 28 апреля 2020 |
27 апреля 2020 | 74.7163 Курс за 27 апреля 2020 | 80.2528 Курс за 27 апреля 2020 |
26 апреля 2020 | 74.7163 Курс за 26 апреля 2020 | 80.2528 Курс за 26 апреля 2020 |
25 апреля 2020 | 74.7163 Курс за 25 апреля 2020 | 80.2528 Курс за 25 апреля 2020 |
24 апреля 2020 | 75.1290 Курс за 24 апреля 2020 | 81.1468 Курс за 24 апреля 2020 |
23 апреля 2020 | 77.0416 Курс за 23 апреля 2020 | 83.6826 Курс за 23 апреля 2020 |
22 апреля 2020 | 76.2562 Курс за 22 апреля 2020 | 82.6160 Курс за 22 апреля 2020 |
21 апреля 2020 | 74.6657 Курс за 21 апреля 2020 | 81.1019 Курс за 21 апреля 2020 |
20 апреля 2020 | 73.9441 Курс за 20 апреля 2020 | 80.1110 Курс за 20 апреля 2020 |
19 апреля 2020 | 73.9441 Курс за 19 апреля 2020 | 80.1110 Курс за 19 апреля 2020 |
18 апреля 2020 | 73.9441 Курс за 18 апреля 2020 | 80.1110 Курс за 18 апреля 2020 |
17 апреля 2020 | 74.7119 Курс за 17 апреля 2020 | 81.2791 Курс за 17 апреля 2020 |
16 апреля 2020 | 73.7145 Курс за 16 апреля 2020 | 80.6731 Курс за 16 апреля 2020 |
15 апреля 2020 | 73.3150 Курс за 15 апреля 2020 | 80.1186 Курс за 15 апреля 2020 |
14 апреля 2020 | 73.5245 Курс за 14 апреля 2020 | 80.5387 Курс за 14 апреля 2020 |
13 апреля 2020 | 73.7515 Курс за 13 апреля 2020 | 80.7358 Курс за 13 апреля 2020 |
12 апреля 2020 | 73.7515 Курс за 12 апреля 2020 | 80.7358 Курс за 12 апреля 2020 |
11 апреля 2020 | 73.7515 Курс за 11 апреля 2020 | 80.7358 Курс за 11 апреля 2020 |
10 апреля 2020 | 74.6050 Курс за 10 апреля 2020 | 81.0882 Курс за 10 апреля 2020 |
09 апреля 2020 | 75.7499 Курс за 09 апреля 2020 | 82.2341 Курс за 09 апреля 2020 |
08 апреля 2020 | 75.4550 Курс за 08 апреля 2020 | 82.0120 Курс за 08 апреля 2020 |
07 апреля 2020 | 76.4074 Курс за 07 апреля 2020 | 82.6346 Курс за 07 апреля 2020 |
06 апреля 2020 | 77.7325 Курс за 06 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 06 апреля 2020 |
05 апреля 2020 | 77.7325 Курс за 05 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 05 апреля 2020 |
04 апреля 2020 | 77.7325 Курс за 04 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 04 апреля 2020 |
03 апреля 2020 | 77.7325 Курс за 03 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 03 апреля 2020 |
02 апреля 2020 | 77.7325 Курс за 02 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 02 апреля 2020 |
01 апреля 2020 | 77.7325 Курс за 01 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 01 апреля 2020 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.