Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Октябре 2017. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Октябрь 2017 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 октября 2017 | 57.8716 Курс за 31 октября 2017 | -0,2117 |
30 октября 2017 | 58.0833 Курс за 30 октября 2017 | +0,3190 |
29 октября 2017 | 57.7643 Курс за 29 октября 2017 | 0,0000 |
28 октября 2017 | 57.7643 Курс за 28 октября 2017 | 0,0000 |
27 октября 2017 | 57.7643 Курс за 27 октября 2017 | +0,1503 |
26 октября 2017 | 57.6140 Курс за 26 октября 2017 | +0,0288 |
25 октября 2017 | 57.5852 Курс за 25 октября 2017 | +0,1146 |
24 октября 2017 | 57.4706 Курс за 24 октября 2017 | -0,0412 |
23 октября 2017 | 57.5118 Курс за 23 октября 2017 | -0,0588 |
22 октября 2017 | 57.5706 Курс за 22 октября 2017 | 0,0000 |
21 октября 2017 | 57.5706 Курс за 21 октября 2017 | 0,0000 |
20 октября 2017 | 57.5706 Курс за 20 октября 2017 | +0,2985 |
19 октября 2017 | 57.2721 Курс за 19 октября 2017 | -0,0671 |
18 октября 2017 | 57.3392 Курс за 18 октября 2017 | +0,2531 |
17 октября 2017 | 57.0861 Курс за 17 октября 2017 | -0,5335 |
16 октября 2017 | 57.6196 Курс за 16 октября 2017 | -0,0673 |
15 октября 2017 | 57.6869 Курс за 15 октября 2017 | 0,0000 |
14 октября 2017 | 57.6869 Курс за 14 октября 2017 | 0,0000 |
13 октября 2017 | 57.6869 Курс за 13 октября 2017 | -0,2341 |
12 октября 2017 | 57.9210 Курс за 12 октября 2017 | -0,1503 |
11 октября 2017 | 58.0713 Курс за 11 октября 2017 | -0,2438 |
10 октября 2017 | 58.3151 Курс за 10 октября 2017 | +0,5539 |
09 октября 2017 | 57.7612 Курс за 09 октября 2017 | +0,1801 |
08 октября 2017 | 57.5811 Курс за 08 октября 2017 | 0,0000 |
07 октября 2017 | 57.5811 Курс за 07 октября 2017 | 0,0000 |
06 октября 2017 | 57.5811 Курс за 06 октября 2017 | -0,2021 |
05 октября 2017 | 57.7832 Курс за 05 октября 2017 | -0,1543 |
04 октября 2017 | 57.9375 Курс за 04 октября 2017 | +0,1241 |
03 октября 2017 | 57.8134 Курс за 03 октября 2017 | -0,2035 |
02 октября 2017 | 58.0169 Курс за 02 октября 2017 | -0,4086 |
01 октября 2017 | 58.4255 Курс за 01 октября 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.