Официальный курс евро от ЦБ РФ в Феврале 2017. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Февраль 2017 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
28 февраля 2017 | 61.2569 Курс за 28 февраля 2017 | +0,8034 |
27 февраля 2017 | 60.4535 Курс за 27 февраля 2017 | 0,0000 |
26 февраля 2017 | 60.4535 Курс за 26 февраля 2017 | 0,0000 |
25 февраля 2017 | 60.4535 Курс за 25 февраля 2017 | 0,0000 |
24 февраля 2017 | 60.4535 Курс за 24 февраля 2017 | 0,0000 |
23 февраля 2017 | 60.4535 Курс за 23 февраля 2017 | -0,7555 |
22 февраля 2017 | 61.2090 Курс за 22 февраля 2017 | -0,4897 |
21 февраля 2017 | 61.6987 Курс за 21 февраля 2017 | +0,2491 |
20 февраля 2017 | 61.4496 Курс за 20 февраля 2017 | +0,7956 |
19 февраля 2017 | 60.6540 Курс за 19 февраля 2017 | 0,0000 |
18 февраля 2017 | 60.6540 Курс за 18 февраля 2017 | 0,0000 |
17 февраля 2017 | 60.6540 Курс за 17 февраля 2017 | +0,6291 |
16 февраля 2017 | 60.0249 Курс за 16 февраля 2017 | -1,2706 |
15 февраля 2017 | 61.2955 Курс за 15 февраля 2017 | -0,4707 |
14 февраля 2017 | 61.7662 Курс за 14 февраля 2017 | -0,9162 |
13 февраля 2017 | 62.6824 Курс за 13 февраля 2017 | -0,3429 |
12 февраля 2017 | 63.0253 Курс за 12 февраля 2017 | 0,0000 |
11 февраля 2017 | 63.0253 Курс за 11 февраля 2017 | 0,0000 |
10 февраля 2017 | 63.0253 Курс за 10 февраля 2017 | -0,4214 |
09 февраля 2017 | 63.4467 Курс за 09 февраля 2017 | +0,2105 |
08 февраля 2017 | 63.2362 Курс за 08 февраля 2017 | +0,0796 |
07 февраля 2017 | 63.1566 Курс за 07 февраля 2017 | -0,6590 |
06 февраля 2017 | 63.8156 Курс за 06 февраля 2017 | -0,9151 |
05 февраля 2017 | 64.7307 Курс за 05 февраля 2017 | 0,0000 |
04 февраля 2017 | 64.7307 Курс за 04 февраля 2017 | 0,0000 |
03 февраля 2017 | 64.7307 Курс за 03 февраля 2017 | -0,3015 |
02 февраля 2017 | 65.0322 Курс за 02 февраля 2017 | +0,7472 |
01 февраля 2017 | 64.2850 Курс за 01 февраля 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.