В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Апрель 2014 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
30 апреля 2014 | 35.6983 Курс за 30 апреля 2014 | 49.5064 Курс за 30 апреля 2014 |
29 апреля 2014 | 36.0245 Курс за 29 апреля 2014 | 49.8219 Курс за 29 апреля 2014 |
28 апреля 2014 | 35.9289 Курс за 28 апреля 2014 | 49.6969 Курс за 28 апреля 2014 |
27 апреля 2014 | 35.6830 Курс за 27 апреля 2014 | 49.3175 Курс за 27 апреля 2014 |
26 апреля 2014 | 35.6830 Курс за 26 апреля 2014 | 49.3175 Курс за 26 апреля 2014 |
25 апреля 2014 | 35.6830 Курс за 25 апреля 2014 | 49.3175 Курс за 25 апреля 2014 |
24 апреля 2014 | 35.6625 Курс за 24 апреля 2014 | 49.2820 Курс за 24 апреля 2014 |
23 апреля 2014 | 35.6785 Курс за 23 апреля 2014 | 49.2185 Курс за 23 апреля 2014 |
22 апреля 2014 | 35.6688 Курс за 22 апреля 2014 | 49.2978 Курс за 22 апреля 2014 |
21 апреля 2014 | 35.5389 Курс за 21 апреля 2014 | 49.1041 Курс за 21 апреля 2014 |
20 апреля 2014 | 35.9287 Курс за 20 апреля 2014 | 49.7289 Курс за 20 апреля 2014 |
19 апреля 2014 | 35.9287 Курс за 19 апреля 2014 | 49.7289 Курс за 19 апреля 2014 |
18 апреля 2014 | 35.9287 Курс за 18 апреля 2014 | 49.7289 Курс за 18 апреля 2014 |
17 апреля 2014 | 36.0813 Курс за 17 апреля 2014 | 49.8860 Курс за 17 апреля 2014 |
16 апреля 2014 | 35.9635 Курс за 16 апреля 2014 | 49.6836 Курс за 16 апреля 2014 |
15 апреля 2014 | 35.9890 Курс за 15 апреля 2014 | 49.8232 Курс за 15 апреля 2014 |
14 апреля 2014 | 35.6239 Курс за 14 апреля 2014 | 49.4994 Курс за 14 апреля 2014 |
13 апреля 2014 | 35.5581 Курс за 13 апреля 2014 | 49.2266 Курс за 13 апреля 2014 |
12 апреля 2014 | 35.5581 Курс за 12 апреля 2014 | 49.2266 Курс за 12 апреля 2014 |
11 апреля 2014 | 35.5581 Курс за 11 апреля 2014 | 49.2266 Курс за 11 апреля 2014 |
10 апреля 2014 | 35.7493 Курс за 10 апреля 2014 | 49.2911 Курс за 10 апреля 2014 |
09 апреля 2014 | 35.5475 Курс за 09 апреля 2014 | 48.8600 Курс за 09 апреля 2014 |
08 апреля 2014 | 35.4679 Курс за 08 апреля 2014 | 48.6159 Курс за 08 апреля 2014 |
07 апреля 2014 | 35.5010 Курс за 07 апреля 2014 | 48.6435 Курс за 07 апреля 2014 |
06 апреля 2014 | 35.5154 Курс за 06 апреля 2014 | 48.8834 Курс за 06 апреля 2014 |
05 апреля 2014 | 35.5154 Курс за 05 апреля 2014 | 48.8834 Курс за 05 апреля 2014 |
04 апреля 2014 | 35.5154 Курс за 04 апреля 2014 | 48.8834 Курс за 04 апреля 2014 |
03 апреля 2014 | 35.2517 Курс за 03 апреля 2014 | 48.6826 Курс за 03 апреля 2014 |
02 апреля 2014 | 35.0240 Курс за 02 апреля 2014 | 48.2596 Курс за 02 апреля 2014 |
01 апреля 2014 | 35.6053 Курс за 01 апреля 2014 | 48.9680 Курс за 01 апреля 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.