Для данного предложения онлайн заявка на Kreditos.ru недоступна. Рекомендуем посмотреть дебетовые карты с онлайн заявкой.
Умная карта «Мир»-JCB (бесплатная доставка)
Преимущества:
Условия начисления кешбэка | Если доля покупок в категории с максимальными тратами превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, превышающую данное значение, начисляется кешбэк 1%*. Кешбэк начисляется за каждые полные 100 ₽ покупки. Максимальный размер кешбэка – 3000 ₽ в месяц. |
Сумма покупок по карте за месяц | Кешбэк |
от 5 000 ₽ | 3% в категории максимальных трат и 1%* на остальные покупки |
от 30 000 ₽ | 5% в категории максимальных трат и 1%* на остальные покупки |
от 75 000 ₽ | 10% в категории максимальных трат и 1%* на остальные покупки |
Категории начисления повышенного кешбэка | МСС-коды |
АЗС, парковки | 5541, 5542, 7523 |
Кафе, рестораны, бары, сети фаст-фуд | 5811, 5812, 5813, 5814 |
Детские товары и развитие | 5641, 5945, 8211, 8299, 8351 |
Одежда и обувь | 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5691, 5699 |
Кино и развлечения | 5816, 7829, 7832, 7841, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7993, 7994, 7996, 7998, 7999 |
Фитнес и спортивные товары | 5655, 5940, 5941, 7941, 7911, 7997 |
СПА, салоны красоты и косметика | 5977, 7230, 7297, 7298 |
Медицинские услуги и аптеки | 5122, 5912, 5976, 8011, 8021, 8031, 8042, 8049, 8050, 8071, 8062, 8099 |
Дом, дача | 5039, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719 |
Бытовая техника | 5722, 5732, 5946, 5065 |
Дополнительная информация | Если максимальная сумма ваших покупок приходится на категорию, которой нет в списке (например, продукты), повышенный кешбэк начислится на следующую по сумме расходов категорию. Ограничения предельной величины базы для расчета бонусных баллов и категории торгово-сервисных предприятий с указанием МСС-кодов, операции в которых не включаются в расчет вознаграждения и общей суммы покупок, указаны в Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэк. * Стандартный кешбэк 1% начисляется при условии поддержания среднемесячного остатка на картах, счетах, вкладах клиента в отчетном периоде свыше 30 000 ₽. |
Условия начисления кешбэка | Кешбэк начисляется за каждые полные 100 ₽ покупки. Минимальная сумма покупок в месяц для получения кешбэка – 5000 ₽. Максимальный размер кешбэка – 3000 ₽ в месяц. |
Сумма покупок по карте за месяц | от 5 000 ₽ |
Кешбэк | 1,5% на все покупки |
Дополнительная информация | Категории торгово-сервисных предприятий с указанием МСС-кодов, операции в которых не включаются в расчет вознаграждения и общей суммы покупок, указаны в Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка. |
Описание | Программа лояльности «Процент+» позволяет получать надбавку к накопительному счету «Трать и копи» и вкладам «Ваш успех» (открытому с 22.11.2021 по 14.02.2022), «Корпоративный», «Копить» (открытым с 22.11.2021) при совершении покупок по карте. |
Сумма покупок по карте за месяц | Вознаграждение |
от 15 000 ₽ | +2% годовых по накопительному счету +0,49% годовых по вкладам |
от 50 000 ₽ | +2,5% годовых по накопительному счету +0,99% годовых по вкладам |
Дополнительная информация | Вознаграждение рассчитывается от макс. совокупного остатка (суммы мин. остатка на накопительном счете и остатка на вкладах в течение кал. месяца) – не более 1,5 млн ₽ (при тратах от 15 000 до 99 999,99 ₽ в мес.) и не более 10 млн ₽ (при тратах от 100 000 ₽ в мес.). Выплачивается в течение 10 рабочих дней следующего месяца на счет карты. Для расчета суммы покупок по карте за месяц учитываются каждые полные 100 ₽ покупки. Категории торгово-сервисных предприятий с указанием МСС-кодов, операции в которых не включаются в расчет суммы покупок, указаны в Программе лояльности Банка ГПБ (АО) «Процент+». |
Сумма покупок по карте за месяц | Количество миль* |
от 5000 ₽ | 1 миля за каждые 100 ₽ |
от 30 000 ₽ | 2 мили за каждые 100 ₽ |
от 75 000 ₽ | 4 мили за каждые 100 ₽ |
Дополнительно за каждые 100 ₽ покупок на «Газпромбанк – Travel» | 6 миль – за бронирование отеля 5 миль – за покупку ж/д билетов 4 мили – за бронирование автомобиля и покупку билетов на автобус 2 мили – за покупку авиабилетов |
Дополнительная информация | Расчет миль осуществляется за каждые полные 100 ₽ стоимости покупки. Максимальное количество бонусных миль – 3000 в месяц. 1 миля = 1 ₽. Проверить свой бонусный счет и потратить мили можно на сайте gazprombank.onetwotrip.com Ограничения предельной величины базы для расчета миль и категории торгово-сервисных предприятий с указанием МСС-кодов, операции в которых не включаются в расчет бонусных/акционных миль, указаны в Программе «Газпромбанк – Travel». * За каждые 100 ₽ покупок начисляется не более 1 мили при невыполнении условия поддержания среднемесячного остатка на картах, счетах, вкладах клиента в отчетном периоде свыше 30 000 ₽. |
«Умный кешбэк»: до 10% кешбэк рублями в категории максимальных трат за месяц, и 1% — на остальные покупки
«Понятный кешбэк»: 1,5% кешбэк рублями на все покупки
«Процент+»: до 2,5% годовых — надбавка к накопительному счету «Трать и копи» и вкладам «Ваш успех», «Корпоративный», «Копить» при совершении покупок по карте
«Мили»: до 4 миль за каждые 100 ₽ покупок по карте и до 10 миль за покупки на «Газпромбанк – Travel»
Спецпредложения от банков и МФО
Кредитная карта «365 дней без %»
Кредитная карта UnionPay 180 дней без %
Кредит наличными
Потребительский кредит "Простой и удобный"
Кредит наличными без залога
Экспресс-кредит
Кредит "Мой выбор!" с подтверждением дохода
Займ онлайн на карту без отказа с любой кредитной историей
Мгновенный заем на вашу карту
Ипотечный кредит на готовое жилье
Льготная ипотека для всех
Кредит на покупку подержанного автомобиля
| Адрес | Время работы |
|---|---|
| Москва ,Остоженка, д. 25 |
понедельник-пятница 08:30-20:00 последний рабочий день месяца: 08:30-17:00 суббота 09:30–17:00 последний рабочий день месяца: 09:30–14:00. |
| Москва ,проезд 2-й Верхний Михайловский, д. 9, стр. 11 |
Обслуживание юридических лиц: С ПН ПО ЧТ 09:30-16:30 ПТ 09:30-15:30 ПРЕДПРАЗД 09:30-15:30 СБ И ВС ВЫХОДНОЙ Обслуживание физических лиц: С ПН ПО ЧТ 09:30-16:30 ПТ 09:30-15:30 ПРЕДПРАЗД 09:30-15:30 СБ И ВС ВЫХОДНОЙ |
| Москва ,ул. Гримау, д. 6 |
С пн по чт 09:30 – 17:00 Пт 09:30 – 16:00 Предпразд 09:30 – 16:00 Сб и вс выходной |
| Москва ,ул. Русаковская, д.29 |
С пн по пт 08:30 – 20:00 Послед раб день 08:30 – 17:00 Сб 09:30 – 17:00 Послед раб день 09:30 – 14:00 Вс выходной |
| Москва ,Цветной бульвар, д. 2 |
С пн по пт 08:30 – 20:00 Послед раб день 08:30 – 17:00 Сб 09:30 – 17:00 Послед раб день 09:30 – 14:00 Вс выходной |
| Москва ,ул. Пресненская набережная, д. 12 | С ПН ПО ПТ 10:00-19:00 ПОСЛЕД РАБ ДЕНЬ 10:00-17:00 СБ И ВС ВЫХОДНОЙ |
| Москва ,ул. Красного Маяка, д. 2Б | с пн по пт 10:00-19:00 предпразд 10:00-18:00 сб и вс выходной |
8 (800) 100-07-01