С 1 февраля 2021 года в России увеличат размер социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление от 28 января 2021 года №73 подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Размер пособий
В таблице представлен неполный перечень выплат. Информация будет дополняться, вы можете сохранить страницу в закладках и периодически проверять. Здесь не учтены дополнительные пособия которые предоставляются регионами.
| Социальное пособие | Сумма (в рублях) с 1.02.2021 года |
| Пособие на погребение (Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал) | 6424,98 |
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 18886 |
| Усыновление братьев и сестёр, ребёнка с инвалидностью либо старше 7 лет, повышенное пособие | 144 307 |
| Максимальная сумма единовременной выплаты по обязательному страхованию, зависит от степени утраты пострадавшим трудоспособности, которую устанавливает учреждение медико-социальной экспертизы. | 108601 |
| Пособие в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием | 83502,9 до 334011,59 |
| Выплаты пенсионерам к 9 мая 2021 года все участники и инвалиды ВОВ получат единовременную выплату | 10 000 |
Пособия беременным и по уходу за детьми
| Социальное пособие | Сумма (в рублях) с 1.02.2021 года |
| Пособие по беременности и родам | 140 дней (от 58 878,40 до 340 795) 156 дней (от 65 607,36 до 379 743) 190 дней (от 81 588,64 до 472 244,50) |
| Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (ежемесячное) | 7082,85 |
| При официальном трудоустройстве (матери или человека, фактически занимающегося уходом)... | 40% среднемесячного заработка за 2019-2020 гг. |
| Минимум по уходу за вторым и более младшим ребенком до полутора лет | На первого, второго и последующих детей - 40% среднего заработка, но не меньше 7082,85 и не больше 29600,48 рублей. |
| Выплата работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком | 7083 |
| Ежемесячное пособие на детей, которые постоянно живут в Чернобыльской зоне | 3652 рубля до полуторагодовалого возраста, 7305 рублей — на ребенка с полутора до 3 лет. |
| Ежемесячное пособие на ребёнка, чей отец служит по призыву | 12 817 |
| Постановка на учет в ранние сроки беременности для будущих матерей (единовременное) | 708,23 |
| Единовременная выплата беременной жене военнослужащего-призывника | 29651,86 |
| Выплата при рождении ребенка (единовременное) | 18 886,32 (если малыш появился на свет 01.02.2021 и позднее ) 18 004,12 (если дата рождения до 31 января 2021 включительно) |
| Материнский капитал: |
|
| Женщинам, лишившимся работы из-за ликвидации предприятия | 702,16 |
| Студенткам при очной форме обучения | По сумме стипендии |
| Женщинам, служащим по контракту или в силовых структурах | 100% денежного довольствия |
| Ежемесячное пособие на 1-го и 2-го ребенка до 3-летия («путинское» пособие) | Прожиточный минимум (ПМ) по региону проживания, установленный для 2-го квартала 2020 г. |
| На ребенка от 3 до 7 лет | 50% детского ПМ, для некоторых категорий – 100% ПМ |
| На ребенка военнослужащего по потере кормильца | 2555,90 |
Пособия семьям с детьми
Помощь оказывается и будет оказана многодетным семьям как на федеральном, так и на региональном уровне. В каждом регионе дополнительно предоставляются свои льготы. Как правило, они связаны с доплатой на третьего и последующих детей и финансовой поддержкой семьи.
С 1 января 2021 года пособия семьям с детьми будут выплачиваться по трем возрастным категориям. Размер установлен по регионам России в зависимости от прожиточного минимума.
- Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат в размере 0,5 прожиточного минимума при условии, что доходы всех членов меньше одного прожиточного минимума.
- Для семей с детьми от 1,5 до 3 лет действуют те же правила. Разница в том, что деньги выплачиваются из материнского капитала.
- Семьи с детьми от 0 до 1,5 лет смогут получить пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка, если у отца и матери доходы ниже двух прожиточных минимумов.
Другие выплаты от государства
| Вид выплат | Сумма, в рублях. |
| По безработице | 45-75% заработка в зависимости от трудового стажа |
| По временной нетрудоспособности | 60-100% среднего заработка за 2019-2020 гг. минимум за день 420,56 максимум за день 2434,25 |
| По уходу: | за инвалидом 1-й группы/пенсионером, нуждающимся в постоянном уходе или достигшим 80 лет - 1200 за ребенком-инвалидом/инвалидом детства 1-й группы - 10000 |
| При поствакцинальных осложнениях: | |
| при признании инвалидом | 1000 (ежемесячно) |
| при причинении вреда здоровью | 10000 (единовременно) |
| в случае смерти вакцинируемого | 30000 (единовременно) |
Ситуационные выплаты в 2021 году
Граждан ждут обычные и ситуационные выплаты. В каждом регионе сумма будет зависеть от прожиточного минимума.
Медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом получат единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что основанием для выплаты является также освобождение медработника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных COVID-19.
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в 2021 году
Ежемесячная денежная выплата ЕДВ которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане.
Размер ЕДВ составит:
- инвалидам 1 группы инвалидности – 4087 рублей 36 копеек,
- 2 группы – 2919 рублей 2 копейки,
- 3 группы – 2336 рублей 70 копеек,
- детям-инвалидам – 2919 рублей 2 копейки,
- инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы – 2919 рублей 2 копейки,
- участникам Великой Отечественной войны – 4378 рублей 49 копеек,
- инвалидам войны – 5838 рублей 2 копейки,
- ветеранам боевых действий – 3212 рублей 4 копейки,
- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей – 4378 рублей 49 копеек,
- ликвидаторам в 1986 — 1987 годах последствий чернобыльской катастрофы – 2919 рублей 2 копейки,
- ликвидаторам в 1988 — 1990 одах последствий чернобыльской катастрофы – 2336 рублей 70 копеек.
Таблица с суммами выплат
Наименование | Размер с 01.02.2020 в рублях | Размер с 01.02.2021 в рублях | Разница в рублях |
Инвалиды 1 группы | 3 896,43 | 4 087,36 | +190,93 |
Инвалиды 2 группы и дети-инвалиды | 2 782,67 | 2 919,02 | +136,35 |
Инвалиды 3 группы | 2 227,55 | 2 336,70 | +109,15 |
Инвалиды и участники ВОВ, ставшие инвалидами | 5 565,32 | 5 838,02 | +272,70 |
| Граждане, ставшие инвалидами в результате чернобыльской катастрофы (чернобыльцы) | 2782,67 | 2919,02 | +136,35 |
Ветераны боевых действий | 3 062,00 | 3 212,04 | +150,04 |
| Участники ВОВ | 4173,97 | 4378,49 | +241,49 |
| Члены семей погибших инвалидов и участников ВОВ | 1 670,66 | 1 752,52 | +81,86 |
| Герои ПКОТС, Соцтруда, Труда РФ | 48384,70 | 50755,55 | +2371 |
Полные кавалеры ордена Славы, Герои СССР, РФ | 65619,50 | 68834,86 | +3215,36 |
Стоимость набора социальных услуг с февраля составит - 1 211,66 рублей в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей с инвалидностью (денежный эквивалент - 933,25 рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент - 144,37 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент - 134,04 рубля в месяц).
ЕДВ для инвалидов
| Услуги, предоставляемые в натуральном виде | Сумма ЕДВ по инвалидности с 01.02.2020 в рублях | ||
|---|---|---|---|
| Инвалидам 1 гр. | Инвалидам 2 гр. и детям-инвалидам | Инвалидам 3 гр. | |
| Полный соцпакет (лекарства, путевка в санаторий и проезд) | 2875,71 | 1707,37 | 1125,05 |
| Путевка в санаторий и лекарства | 3009,74 | 1841,40 | 1259,08 |
| Проезд и лекарства | 3020,08 | 1851,74 | 1269,42 |
| Лекарства | 3154,11 | 1985,77 | 1403,45 |
| Проезд и путевка в санаторий | 3808,96 | 2640,62 | 2058,30 |
| Путевка в санаторий | 3942,99 | 2774,65 | 2192,33 |
| Проезд | 3953,33 | 2784,99 | 2202,67 |
Каждый льготник может определять, в натуральной форме или же в виде денежного эквивалента получать набор социальных услуг в следующем году. Заявление можно подавать в орган ПФР или многофункциональный центр до 1 октября. Если выбранный вариант получения НСУ год от года не меняется, то ежегодно подтверждать свое решение не нужно.
Размер ЕДВ для Ветеранов боевых действий в 2021 году
| Какие услуги оказывают в натуральном виде | Размер ЕДВ для ВБД с 01.02.2021 в рублях |
|---|---|
| Полный соцпакет | 2000,39 |
| Лекарства и путевка в санаторий | 2134,42 |
| Лекарства и проезд | 2144,76 |
| Лекарства | 2278,79 |
| Проезд и путевка в санаторий | 2933,64 |
| Путевка в санаторий | 3067,67 |
| Проезд | 3078,01 |
Ежемесячная денежная выплата для чернобыльцев
| Категория получателей | Сумма ЕДВ в рублях | |
|---|---|---|
| до 31.01.2021 | с 01.02.2021 | |
| Граждане, ставшие инвалидами в связи с аварией на ПО «Маяк» и сбросом радиоактивных отходов в р. Теча | 2782,67 | 2919,02 |
| Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и иные заболевания в результате аварии на Чернобыльской АЭС | 2227,55 | 2336,70 |
| Лица, постоянно проживающие и/или работающие в зоне отселения до их переселения, зонах с льготным соц/эконом. статусом либо с правом на отселение | 556,88 | 584,17 |
| Инвалиды-чернобыльцы | 2782,67 | 2919,02 |
| Дети до 18 лет, проживающие в районах в льготным соц/эконом. статусом | 2782,67 | 2919,02 |