| Банк | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 91.2 | 97.3 | 31.10.2025 22:49 | 
|  ВТБ | 94.1 | 97.85 | 31.10.2025 22:45 | 
|  Банк Открытие | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Промсвязьбанк | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 90.5 | 96 | 31.10.2025 22:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Банка Интеза на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 90.5 | 96 | 31.10.2025 22:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Интеза на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город