| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.3 | 82.6 | 31.10.2025 19:50 | 
|  Фора-Банк | 80.6 | 81.7 | 31.10.2025 19:45 | 
|  Газпромбанк | 79 | 80.8 | 31.10.2025 19:45 | 
|  ВТБ | 79.9 | 83.4 | 31.10.2025 19:45 | 
|  Райффайзенбанк | 74.9 | 92.2 | 31.10.2025 19:45 | 
|  Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | 79.1 | 84.1 | 31.10.2025 19:45 | 
|  Альфа-Банк | 79 | 80.8 | 30.10.2025 04:57 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 08.01.2025 07:47 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 75 | 82 | 80.5037 | 31.10.2025 19:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Банка Интеза на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 75 | 82 | 80.5037 | 31.10.2025 19:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Интеза на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город