| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.7 | 31.10.2025 13:51 | 
|  БыстроБанк | 81 | 81.25 | 31.10.2025 13:45 | 
|  Газпромбанк | 78.8 | 80.8 | 31.10.2025 13:45 | 
|  ВТБ | 80.1 | 83.5 | 31.10.2025 13:45 | 
|  Банк «Пойдём!» | 79.69 | 84.5 | 13.10.2025 21:45 | 
|  Банк УРАЛСИБ | 72.66 | 82.81 | 22.03.2023 08:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 75.5 | 82 | 80.5037 | 31.10.2025 13:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Банка Интеза на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 75.5 | 82 | 80.5037 | 31.10.2025 13:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Интеза на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город