| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 82 | 81.8 | 80.5037 | 31.10.2025 16:54 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.9 | 31.10.2025 16:52 | 
|  Фора-Банк | 80.6 | 81.7 | 31.10.2025 16:45 | 
|  МТС-Банк | 79.2 | 83.2 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Газпромбанк | 79 | 80.8 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Банк Интеза | 75.5 | 82 | 31.10.2025 16:45 | 
|  ВТБ | 80.1 | 83.5 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Райффайзенбанк | 75.3 | 92.6 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | 79.1 | 84.1 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Альфа-Банк | 79 | 80.8 | 30.10.2025 04:57 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 08.01.2025 07:47 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 01.01.2025 09:02 | 
|  ДОМ.РФ | 100 | 108 | 26.11.2024 16:47 | 
|  СМП Банк | 88.99 | 93.99 | 28.12.2023 23:46 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Банк УРАЛСИБ | 72.66 | 82.81 | 22.03.2023 08:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 63.6 | 75.68 | 13.10.2022 02:46 | 
|  Citibank | 58.96 | 70.28 | 17.05.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 82 | 81.8 | 80.5037 | 31.10.2025 16:54 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Морской банка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 82 | 81.8 | 80.5037 | 31.10.2025 16:54 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Морской банка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.