| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.9 | 31.10.2025 16:52 | 
|  БыстроБанк | 81 | 81.25 | 31.10.2025 16:45 | 
|  ВТБ | 80.1 | 83.5 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 96 | 105.3 | 80.5037 | 08.01.2025 07:47 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Росбанка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 96 | 105.3 | 80.5037 | 08.01.2025 07:47 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Росбанка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.