| Банк | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 91.2 | 97.3 | 31.10.2025 22:49 | 
|  ВТБ | 94.1 | 97.85 | 31.10.2025 22:45 | 
|  Банк Открытие | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Почта Банк | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 92.2 | 101.4 | 93.3894 | 31.10.2025 22:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения SBI Bank (Эс-Би-Ай Банка) на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 92.2 | 101.4 | 93.3894 | 31.10.2025 22:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы SBI Bank (Эс-Би-Ай Банка) на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город