| Банк | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 92.4 | 97.6 | 31.10.2025 16:52 | 
|  Газпромбанк | 91.5 | 96.3 | 31.10.2025 16:45 | 
|  ВТБ | 94.2 | 97.85 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Промсвязьбанк | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  Почта Банк | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 99.33 | 104.33 | 93.3894 | 28.12.2023 23:46 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения СМП Банка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 99.33 | 104.33 | 93.3894 | 28.12.2023 23:46 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы СМП Банка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город