| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 72.66 | 82.81 | 80.5037 | 22.03.2023 08:46 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.1 | 82.7 | 31.10.2025 07:51 | 
|  МТС-Банк | 78.6 | 82.6 | 31.10.2025 07:45 | 
|  Газпромбанк | 78.5 | 80.8 | 31.10.2025 07:45 | 
|  Банк Интеза | 74.5 | 81 | 31.10.2025 07:45 | 
|  ВТБ | 79.7 | 83.2 | 31.10.2025 07:45 | 
|  Райффайзенбанк | 74.7 | 91.8 | 31.10.2025 07:45 | 
|  Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | 78.9 | 83.9 | 31.10.2025 07:45 | 
|  Фора-Банк | 80.5 | 81.4 | 31.10.2025 01:45 | 
|  Альфа-Банк | 79 | 80.8 | 30.10.2025 04:57 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 08.01.2025 07:47 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 01.01.2025 09:02 | 
|  ДОМ.РФ | 100 | 108 | 26.11.2024 16:47 | 
|  СМП Банк | 88.99 | 93.99 | 28.12.2023 23:46 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 63.6 | 75.68 | 13.10.2022 02:46 | 
|  Citibank | 58.96 | 70.28 | 17.05.2022 08:46 | 
| Город | Адрес | Время работы | Действия | 
|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | проспект Королева, 9 В | Обслуживание физических лиц Пн-Пт 09:00-18:00, без перерыва Клиентский менеджер по работе с физическими лицами Пн-Пт 09:00-18:00, без перерыва Обслуживание юридических лиц Пн-Пт 09:00-17:00, без перерыва | Подробнее | 
| Ростов-на-Дону | улица Красноармейская, 188 | Обслуживание физических лиц Пн-Пт 09:00-19:00, без перерыва Сб 10:00-16:00, перерыв 13:00-13:30 Клиентский менеджер по работе с физическими лицами Пн-Пт 09:00-19:00, без перерыва Сб 10:00-16:00, перерыв 13:00-13:30 Обслуживание юридических лиц Пн-Пт 09:00-18:00, без перерыва Предоставление в аренду сейфовых ячеек Пн-Пт 09:00-18:00, без перерыва Кассовое обслуживание юридических лиц: - прием наличных денежных средств Пн-Пт 09:00-18:00, без перерыва; - выдача наличных денежных средств Пн-ПТ 09:00-17:00, без перерыва. | Подробнее | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 72.66 | 82.81 | 80.5037 | 22.03.2023 08:46 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка УРАЛСИБ на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.