На странице представлены курсы валют ЦБ РФ на 2015 год, вы можете посмотреть значения доллара США и евро за определенный месяц.
Месяц | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
Декабрь 2015 | 66.2584 Курс за Декабрь 2015 | 70.1345 Курс за Декабрь 2015 |
Ноябрь 2015 | 63.3991 Курс за Ноябрь 2015 | 68.8261 Курс за Ноябрь 2015 |
Октябрь 2015 | 61.1535 Курс за Октябрь 2015 | 68.7903 Курс за Октябрь 2015 |
Сентябрь 2015 | 65.3495 Курс за Сентябрь 2015 | 73.1397 Курс за Сентябрь 2015 |
Август 2015 | 58.9906 Курс за Август 2015 | 64.6478 Курс за Август 2015 |
Июль 2015 | 55.4756 Курс за Июль 2015 | 61.5661 Курс за Июль 2015 |
Июнь 2015 | 52.8213 Курс за Июнь 2015 | 57.7020 Курс за Июнь 2015 |
Май 2015 | 49.1777 Курс за Май 2015 | 54.7477 Курс за Май 2015 |
Апрель 2015 | 49.6749 Курс за Апрель 2015 | 52.9087 Курс за Апрель 2015 |
Март 2015 | 56.4271 Курс за Март 2015 | 62.0811 Курс за Март 2015 |
Февраль 2015 | 60.7109 Курс за Февраль 2015 | 68.9797 Курс за Февраль 2015 |
Январь 2015 | 56.2376 Курс за Январь 2015 | 68.3681 Курс за Январь 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.