На странице представлены курсы валют ЦБ РФ на 2017 год, вы можете посмотреть значения доллара США и евро за определенный месяц.
Месяц | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
Декабрь 2017 | 57.4544 Курс за Декабрь 2017 | 68.2328 Курс за Декабрь 2017 |
Ноябрь 2017 | 58.0869 Курс за Ноябрь 2017 | 67.6434 Курс за Ноябрь 2017 |
Октябрь 2017 | 57.0861 Курс за Октябрь 2017 | 67.2179 Курс за Октябрь 2017 |
Сентябрь 2017 | 56.9966 Курс за Сентябрь 2017 | 68.0215 Курс за Сентябрь 2017 |
Август 2017 | 58.5320 Курс за Август 2017 | 69.4314 Курс за Август 2017 |
Июль 2017 | 58.9325 Курс за Июль 2017 | 67.2016 Курс за Июль 2017 |
Июнь 2017 | 56.5373 Курс за Июнь 2017 | 63.4107 Курс за Июнь 2017 |
Май 2017 | 56.0701 Курс за Май 2017 | 61.8449 Курс за Май 2017 |
Апрель 2017 | 55.8453 Курс за Апрель 2017 | 59.6124 Курс за Апрель 2017 |
Март 2017 | 56.3779 Курс за Март 2017 | 60.5950 Курс за Март 2017 |
Февраль 2017 | 56.7719 Курс за Февраль 2017 | 60.0249 Курс за Февраль 2017 |
Январь 2017 | 59.1489 Курс за Январь 2017 | 63.0214 Курс за Январь 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.