На странице представлены курсы валют ЦБ РФ на 2018 год, вы можете посмотреть значения доллара США и евро за определенный месяц.
Месяц | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
Декабрь 2018 | 66.2416 Курс за Декабрь 2018 | 75.2168 Курс за Декабрь 2018 |
Ноябрь 2018 | 65.5799 Курс за Ноябрь 2018 | 74.4189 Курс за Ноябрь 2018 |
Октябрь 2018 | 65.2221 Курс за Октябрь 2018 | 74.6658 Курс за Октябрь 2018 |
Сентябрь 2018 | 65.7585 Курс за Сентябрь 2018 | 77.0407 Курс за Сентябрь 2018 |
Август 2018 | 62.3497 Курс за Август 2018 | 73.0738 Курс за Август 2018 |
Июль 2018 | 62.0980 Курс за Июль 2018 | 72.4659 Курс за Июль 2018 |
Июнь 2018 | 61.8125 Курс за Июнь 2018 | 72.4384 Курс за Июнь 2018 |
Май 2018 | 61.2610 Курс за Май 2018 | 72.0082 Курс за Май 2018 |
Апрель 2018 | 57.2649 Курс за Апрель 2018 | 70.5618 Курс за Апрель 2018 |
Март 2018 | 56.3742 Курс за Март 2018 | 68.8826 Курс за Март 2018 |
Февраль 2018 | 55.6717 Курс за Февраль 2018 | 68.6599 Курс за Февраль 2018 |
Январь 2018 | 55.8288 Курс за Январь 2018 | 67.8841 Курс за Январь 2018 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.