Официальный курс евро от ЦБ РФ в Октябре 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Октябрь 2019 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 октября 2019 | 71.0081 Курс за 31 октября 2019 | +0,2312 |
30 октября 2019 | 70.7769 Курс за 30 октября 2019 | -0,0613 |
29 октября 2019 | 70.8382 Курс за 29 октября 2019 | -0,2812 |
28 октября 2019 | 71.1194 Курс за 28 октября 2019 | 0,0000 |
27 октября 2019 | 71.1194 Курс за 27 октября 2019 | 0,0000 |
26 октября 2019 | 71.1194 Курс за 26 октября 2019 | -0,0206 |
25 октября 2019 | 71.1400 Курс за 25 октября 2019 | +0,1756 |
24 октября 2019 | 70.9644 Курс за 24 октября 2019 | +0,0448 |
23 октября 2019 | 70.9196 Курс за 23 октября 2019 | -0,2500 |
22 октября 2019 | 71.1696 Курс за 22 октября 2019 | +0,0397 |
21 октября 2019 | 71.1299 Курс за 21 октября 2019 | 0,0000 |
20 октября 2019 | 71.1299 Курс за 20 октября 2019 | 0,0000 |
19 октября 2019 | 71.1299 Курс за 19 октября 2019 | +0,2276 |
18 октября 2019 | 70.9023 Курс за 18 октября 2019 | -0,1480 |
17 октября 2019 | 71.0503 Курс за 17 октября 2019 | +0,2030 |
16 октября 2019 | 70.8473 Курс за 16 октября 2019 | -0,0832 |
15 октября 2019 | 70.9305 Курс за 15 октября 2019 | +0,2009 |
14 октября 2019 | 70.7296 Курс за 14 октября 2019 | 0,0000 |
13 октября 2019 | 70.7296 Курс за 13 октября 2019 | 0,0000 |
12 октября 2019 | 70.7296 Курс за 12 октября 2019 | -0,5703 |
11 октября 2019 | 71.2999 Курс за 11 октября 2019 | -0,1512 |
10 октября 2019 | 71.4511 Курс за 10 октября 2019 | +0,2139 |
09 октября 2019 | 71.2372 Курс за 09 октября 2019 | +0,0908 |
08 октября 2019 | 71.1464 Курс за 08 октября 2019 | -0,2045 |
07 октября 2019 | 71.3509 Курс за 07 октября 2019 | 0,0000 |
06 октября 2019 | 71.3509 Курс за 06 октября 2019 | 0,0000 |
05 октября 2019 | 71.3509 Курс за 05 октября 2019 | +0,0518 |
04 октября 2019 | 71.2991 Курс за 04 октября 2019 | -0,1678 |
03 октября 2019 | 71.4669 Курс за 03 октября 2019 | +0,6220 |
02 октября 2019 | 70.8449 Курс за 02 октября 2019 | +0,1280 |
01 октября 2019 | 70.7169 Курс за 01 октября 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.