Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Октябре 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Октябрь 2019 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 октября 2019 | 63.8734 Курс за 31 октября 2019 | +0,0414 |
| 30 октября 2019 | 63.8320 Курс за 30 октября 2019 | -0,0380 |
| 29 октября 2019 | 63.8700 Курс за 29 октября 2019 | -0,1266 |
| 28 октября 2019 | 63.9966 Курс за 28 октября 2019 | 0,0000 |
| 27 октября 2019 | 63.9966 Курс за 27 октября 2019 | 0,0000 |
| 26 октября 2019 | 63.9966 Курс за 26 октября 2019 | +0,1366 |
| 25 октября 2019 | 63.8600 Курс за 25 октября 2019 | +0,0603 |
| 24 октября 2019 | 63.7997 Курс за 24 октября 2019 | +0,1661 |
| 23 октября 2019 | 63.6336 Курс за 23 октября 2019 | -0,1270 |
| 22 октября 2019 | 63.7606 Курс за 22 октября 2019 | -0,1936 |
| 21 октября 2019 | 63.9542 Курс за 21 октября 2019 | 0,0000 |
| 20 октября 2019 | 63.9542 Курс за 20 октября 2019 | 0,0000 |
| 19 октября 2019 | 63.9542 Курс за 19 октября 2019 | -0,0602 |
| 18 октября 2019 | 64.0144 Курс за 18 октября 2019 | -0,3311 |
| 17 октября 2019 | 64.3455 Курс за 17 октября 2019 | +0,0907 |
| 16 октября 2019 | 64.2548 Курс за 16 октября 2019 | -0,1104 |
| 15 октября 2019 | 64.3652 Курс за 15 октября 2019 | +0,1415 |
| 14 октября 2019 | 64.2237 Курс за 14 октября 2019 | 0,0000 |
| 13 октября 2019 | 64.2237 Курс за 13 октября 2019 | 0,0000 |
| 12 октября 2019 | 64.2237 Курс за 12 октября 2019 | -0,5179 |
| 11 октября 2019 | 64.7416 Курс за 11 октября 2019 | -0,3560 |
| 10 октября 2019 | 65.0976 Курс за 10 октября 2019 | +0,2304 |
| 09 октября 2019 | 64.8672 Курс за 09 октября 2019 | +0,0413 |
| 08 октября 2019 | 64.8259 Курс за 08 октября 2019 | -0,2041 |
| 07 октября 2019 | 65.0300 Курс за 07 октября 2019 | 0,0000 |
| 06 октября 2019 | 65.0300 Курс за 06 октября 2019 | 0,0000 |
| 05 октября 2019 | 65.0300 Курс за 05 октября 2019 | -0,1012 |
| 04 октября 2019 | 65.1312 Курс за 04 октября 2019 | -0,3087 |
| 03 октября 2019 | 65.4399 Курс за 03 октября 2019 | +0,3729 |
| 02 октября 2019 | 65.0670 Курс за 02 октября 2019 | +0,4263 |
| 01 октября 2019 | 64.6407 Курс за 01 октября 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.