Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2012 | 39.8313 Курс за Декабрь 2012 | -0,1965 |
Ноябрь 2012 | 40.0278 Курс за Ноябрь 2012 | +0,0492 |
Октябрь 2012 | 39.9786 Курс за Октябрь 2012 | -0,1695 |
Сентябрь 2012 | 40.1481 Курс за Сентябрь 2012 | +1,1970 |
Август 2012 | 38.9511 Курс за Август 2012 | -0,2109 |
Июль 2012 | 39.1620 Курс за Июль 2012 | -1,2585 |
Июнь 2012 | 40.4205 Курс за Июнь 2012 | +1,6855 |
Май 2012 | 38.7350 Курс за Май 2012 | +0,2212 |
Апрель 2012 | 38.5138 Курс за Апрель 2012 | +0,1021 |
Март 2012 | 38.4117 Курс за Март 2012 | -0,5004 |
Февраль 2012 | 38.9121 Курс за Февраль 2012 | -0,8720 |
Январь 2012 | 39.7841 Курс за Январь 2012 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город