Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2012 | 30.3727 Курс за Декабрь 2012 | -0,5683 |
Ноябрь 2012 | 30.9410 Курс за Ноябрь 2012 | +0,2215 |
Октябрь 2012 | 30.7195 Курс за Октябрь 2012 | +0,1328 |
Сентябрь 2012 | 30.5867 Курс за Сентябрь 2012 | -0,8940 |
Август 2012 | 31.4807 Курс за Август 2012 | -0,4702 |
Июль 2012 | 31.9509 Курс за Июль 2012 | -0,1806 |
Июнь 2012 | 32.1315 Курс за Июнь 2012 | +2,7688 |
Май 2012 | 29.3627 Курс за Май 2012 | +0,0857 |
Апрель 2012 | 29.2770 Курс за Апрель 2012 | +0,3302 |
Март 2012 | 28.9468 Курс за Март 2012 | -0,0035 |
Февраль 2012 | 28.9503 Курс за Февраль 2012 | -1,4097 |
Январь 2012 | 30.3600 Курс за Январь 2012 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город