Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2010 | 39.9011 Курс за Декабрь 2010 | -1,6671 |
Ноябрь 2010 | 41.5682 Курс за Ноябрь 2010 | +0,2118 |
Октябрь 2010 | 41.3564 Курс за Октябрь 2010 | +2,3437 |
Сентябрь 2010 | 39.0127 Курс за Сентябрь 2010 | +0,1465 |
Август 2010 | 38.8662 Курс за Август 2010 | +0,6565 |
Июль 2010 | 38.2097 Курс за Июль 2010 | +0,3964 |
Июнь 2010 | 37.8133 Курс за Июнь 2010 | +0,3927 |
Май 2010 | 37.4206 Курс за Май 2010 | -1,2814 |
Апрель 2010 | 38.7020 Курс за Апрель 2010 | -0,6788 |
Март 2010 | 39.3808 Курс за Март 2010 | -1,1204 |
Февраль 2010 | 40.5012 Курс за Февраль 2010 | -1,4473 |
Январь 2010 | 41.9485 Курс за Январь 2010 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город