Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2010 | 30.2720 Курс за Декабрь 2010 | -0,2387 |
Ноябрь 2010 | 30.5107 Курс за Ноябрь 2010 | +0,8773 |
Октябрь 2010 | 29.6334 Курс за Октябрь 2010 | -0,7696 |
Сентябрь 2010 | 30.4030 Курс за Сентябрь 2010 | +0,6072 |
Август 2010 | 29.7958 Курс за Август 2010 | -0,4108 |
Июль 2010 | 30.2066 Курс за Июль 2010 | -0,5201 |
Июнь 2010 | 30.7267 Курс за Июнь 2010 | +1,5730 |
Май 2010 | 29.1537 Курс за Май 2010 | +0,2227 |
Апрель 2010 | 28.9310 Курс за Апрель 2010 | -0,2617 |
Март 2010 | 29.1927 Курс за Март 2010 | -0,6852 |
Февраль 2010 | 29.8779 Курс за Февраль 2010 | +0,5005 |
Январь 2010 | 29.3774 Курс за Январь 2010 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город