Официальный курс евро от ЦБ РФ в Марте 2014. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Март 2014 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 марта 2014 | 49.0519 Курс за 31 марта 2014 | +0,0035 |
| 30 марта 2014 | 49.0484 Курс за 30 марта 2014 | 0,0000 |
| 29 марта 2014 | 49.0484 Курс за 29 марта 2014 | 0,0000 |
| 28 марта 2014 | 49.0484 Курс за 28 марта 2014 | +0,0963 |
| 27 марта 2014 | 48.9521 Курс за 27 марта 2014 | -0,7521 |
| 26 марта 2014 | 49.7042 Курс за 26 марта 2014 | -0,2125 |
| 25 марта 2014 | 49.9167 Курс за 25 марта 2014 | -0,2637 |
| 24 марта 2014 | 50.1804 Курс за 24 марта 2014 | +0,2176 |
| 23 марта 2014 | 49.9628 Курс за 23 марта 2014 | 0,0000 |
| 22 марта 2014 | 49.9628 Курс за 22 марта 2014 | 0,0000 |
| 21 марта 2014 | 49.9628 Курс за 21 марта 2014 | -0,4518 |
| 20 марта 2014 | 50.4146 Курс за 20 марта 2014 | -0,3475 |
| 19 марта 2014 | 50.7621 Курс за 19 марта 2014 | -0,1821 |
| 18 марта 2014 | 50.9442 Курс за 18 марта 2014 | +0,1807 |
| 17 марта 2014 | 50.7635 Курс за 17 марта 2014 | -0,0461 |
| 16 марта 2014 | 50.8096 Курс за 16 марта 2014 | 0,0000 |
| 15 марта 2014 | 50.8096 Курс за 15 марта 2014 | 0,0000 |
| 14 марта 2014 | 50.8096 Курс за 14 марта 2014 | +0,2503 |
| 13 марта 2014 | 50.5593 Курс за 13 марта 2014 | +0,0886 |
| 12 марта 2014 | 50.4707 Курс за 12 марта 2014 | +0,2082 |
| 11 марта 2014 | 50.2625 Курс за 11 марта 2014 | 0,0000 |
| 10 марта 2014 | 50.2625 Курс за 10 марта 2014 | +0,6700 |
| 09 марта 2014 | 49.5925 Курс за 09 марта 2014 | 0,0000 |
| 08 марта 2014 | 49.5925 Курс за 08 марта 2014 | 0,0000 |
| 07 марта 2014 | 49.5925 Курс за 07 марта 2014 | +0,0479 |
| 06 марта 2014 | 49.5446 Курс за 06 марта 2014 | -0,4074 |
| 05 марта 2014 | 49.9520 Курс за 05 марта 2014 | -0,1993 |
| 04 марта 2014 | 50.1513 Курс за 04 марта 2014 | +0,5674 |
| 03 марта 2014 | 49.5839 Курс за 03 марта 2014 | +0,2385 |
| 02 марта 2014 | 49.3454 Курс за 02 марта 2014 | 0,0000 |
| 01 марта 2014 | 49.3454 Курс за 01 марта 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.