Официальный курс евро от ЦБ РФ в Апреле 2014. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Апрель 2014 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2014 | 49.5064 Курс за 30 апреля 2014 | -0,3155 |
| 29 апреля 2014 | 49.8219 Курс за 29 апреля 2014 | +0,1250 |
| 28 апреля 2014 | 49.6969 Курс за 28 апреля 2014 | +0,3794 |
| 27 апреля 2014 | 49.3175 Курс за 27 апреля 2014 | 0,0000 |
| 26 апреля 2014 | 49.3175 Курс за 26 апреля 2014 | 0,0000 |
| 25 апреля 2014 | 49.3175 Курс за 25 апреля 2014 | +0,0355 |
| 24 апреля 2014 | 49.2820 Курс за 24 апреля 2014 | +0,0635 |
| 23 апреля 2014 | 49.2185 Курс за 23 апреля 2014 | -0,0793 |
| 22 апреля 2014 | 49.2978 Курс за 22 апреля 2014 | +0,1937 |
| 21 апреля 2014 | 49.1041 Курс за 21 апреля 2014 | -0,6248 |
| 20 апреля 2014 | 49.7289 Курс за 20 апреля 2014 | 0,0000 |
| 19 апреля 2014 | 49.7289 Курс за 19 апреля 2014 | 0,0000 |
| 18 апреля 2014 | 49.7289 Курс за 18 апреля 2014 | -0,1571 |
| 17 апреля 2014 | 49.8860 Курс за 17 апреля 2014 | +0,2024 |
| 16 апреля 2014 | 49.6836 Курс за 16 апреля 2014 | -0,1396 |
| 15 апреля 2014 | 49.8232 Курс за 15 апреля 2014 | +0,3238 |
| 14 апреля 2014 | 49.4994 Курс за 14 апреля 2014 | +0,2728 |
| 13 апреля 2014 | 49.2266 Курс за 13 апреля 2014 | 0,0000 |
| 12 апреля 2014 | 49.2266 Курс за 12 апреля 2014 | 0,0000 |
| 11 апреля 2014 | 49.2266 Курс за 11 апреля 2014 | -0,0645 |
| 10 апреля 2014 | 49.2911 Курс за 10 апреля 2014 | +0,4311 |
| 09 апреля 2014 | 48.8600 Курс за 09 апреля 2014 | +0,2441 |
| 08 апреля 2014 | 48.6159 Курс за 08 апреля 2014 | -0,0276 |
| 07 апреля 2014 | 48.6435 Курс за 07 апреля 2014 | -0,2399 |
| 06 апреля 2014 | 48.8834 Курс за 06 апреля 2014 | 0,0000 |
| 05 апреля 2014 | 48.8834 Курс за 05 апреля 2014 | 0,0000 |
| 04 апреля 2014 | 48.8834 Курс за 04 апреля 2014 | +0,2008 |
| 03 апреля 2014 | 48.6826 Курс за 03 апреля 2014 | +0,4230 |
| 02 апреля 2014 | 48.2596 Курс за 02 апреля 2014 | -0,7084 |
| 01 апреля 2014 | 48.9680 Курс за 01 апреля 2014 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.