Официальный курс евро от ЦБ РФ в Апреле 2020. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Апрель 2020 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2020 | 80.0488 Курс за 30 апреля 2020 | -0,7261 |
| 29 апреля 2020 | 80.7749 Курс за 29 апреля 2020 | +0,0138 |
| 28 апреля 2020 | 80.7611 Курс за 28 апреля 2020 | +0,5083 |
| 27 апреля 2020 | 80.2528 Курс за 27 апреля 2020 | 0,0000 |
| 26 апреля 2020 | 80.2528 Курс за 26 апреля 2020 | 0,0000 |
| 25 апреля 2020 | 80.2528 Курс за 25 апреля 2020 | -0,8940 |
| 24 апреля 2020 | 81.1468 Курс за 24 апреля 2020 | -2,5358 |
| 23 апреля 2020 | 83.6826 Курс за 23 апреля 2020 | +1,0666 |
| 22 апреля 2020 | 82.6160 Курс за 22 апреля 2020 | +1,5141 |
| 21 апреля 2020 | 81.1019 Курс за 21 апреля 2020 | +0,9909 |
| 20 апреля 2020 | 80.1110 Курс за 20 апреля 2020 | 0,0000 |
| 19 апреля 2020 | 80.1110 Курс за 19 апреля 2020 | 0,0000 |
| 18 апреля 2020 | 80.1110 Курс за 18 апреля 2020 | -1,1681 |
| 17 апреля 2020 | 81.2791 Курс за 17 апреля 2020 | +0,6060 |
| 16 апреля 2020 | 80.6731 Курс за 16 апреля 2020 | +0,5545 |
| 15 апреля 2020 | 80.1186 Курс за 15 апреля 2020 | -0,4201 |
| 14 апреля 2020 | 80.5387 Курс за 14 апреля 2020 | -0,1971 |
| 13 апреля 2020 | 80.7358 Курс за 13 апреля 2020 | 0,0000 |
| 12 апреля 2020 | 80.7358 Курс за 12 апреля 2020 | 0,0000 |
| 11 апреля 2020 | 80.7358 Курс за 11 апреля 2020 | -0,3524 |
| 10 апреля 2020 | 81.0882 Курс за 10 апреля 2020 | -1,1459 |
| 09 апреля 2020 | 82.2341 Курс за 09 апреля 2020 | +0,2221 |
| 08 апреля 2020 | 82.0120 Курс за 08 апреля 2020 | -0,6226 |
| 07 апреля 2020 | 82.6346 Курс за 07 апреля 2020 | -3,1043 |
| 06 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 06 апреля 2020 | 0,0000 |
| 05 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 05 апреля 2020 | 0,0000 |
| 04 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 04 апреля 2020 | 0,0000 |
| 03 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 03 апреля 2020 | 0,0000 |
| 02 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 02 апреля 2020 | 0,0000 |
| 01 апреля 2020 | 85.7389 Курс за 01 апреля 2020 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.