Официальный курс евро от ЦБ РФ в Августе 2016. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Август 2016 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 августа 2016 | 72.5013 Курс за 31 августа 2016 | -0,2983 |
30 августа 2016 | 72.7996 Курс за 30 августа 2016 | -0,2896 |
29 августа 2016 | 73.0892 Курс за 29 августа 2016 | -0,1243 |
28 августа 2016 | 73.2135 Курс за 28 августа 2016 | 0,0000 |
27 августа 2016 | 73.2135 Курс за 27 августа 2016 | 0,0000 |
26 августа 2016 | 73.2135 Курс за 26 августа 2016 | +0,0061 |
25 августа 2016 | 73.2074 Курс за 25 августа 2016 | -0,2659 |
24 августа 2016 | 73.4733 Курс за 24 августа 2016 | +1,0276 |
23 августа 2016 | 72.4457 Курс за 23 августа 2016 | -0,0101 |
22 августа 2016 | 72.4558 Курс за 22 августа 2016 | +0,5187 |
21 августа 2016 | 71.9371 Курс за 21 августа 2016 | 0,0000 |
20 августа 2016 | 71.9371 Курс за 20 августа 2016 | 0,0000 |
19 августа 2016 | 71.9371 Курс за 19 августа 2016 | -0,1461 |
18 августа 2016 | 72.0832 Курс за 18 августа 2016 | +0,1187 |
17 августа 2016 | 71.9645 Курс за 17 августа 2016 | +0,2382 |
16 августа 2016 | 71.7263 Курс за 16 августа 2016 | +0,0105 |
15 августа 2016 | 71.7158 Курс за 15 августа 2016 | -0,7486 |
14 августа 2016 | 72.4644 Курс за 14 августа 2016 | 0,0000 |
13 августа 2016 | 72.4644 Курс за 13 августа 2016 | 0,0000 |
12 августа 2016 | 72.4644 Курс за 12 августа 2016 | +0,2295 |
11 августа 2016 | 72.2349 Курс за 11 августа 2016 | +0,4793 |
10 августа 2016 | 71.7556 Курс за 10 августа 2016 | -0,3920 |
09 августа 2016 | 72.1476 Курс за 09 августа 2016 | -0,8827 |
08 августа 2016 | 73.0303 Курс за 08 августа 2016 | -0,8929 |
07 августа 2016 | 73.9232 Курс за 07 августа 2016 | 0,0000 |
06 августа 2016 | 73.9232 Курс за 06 августа 2016 | 0,0000 |
05 августа 2016 | 73.9232 Курс за 05 августа 2016 | -0,8746 |
04 августа 2016 | 74.7978 Курс за 04 августа 2016 | -0,1029 |
03 августа 2016 | 74.9007 Курс за 03 августа 2016 | +1,2484 |
02 августа 2016 | 73.6523 Курс за 02 августа 2016 | -0,7276 |
01 августа 2016 | 74.3799 Курс за 01 августа 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.