Официальный курс евро от ЦБ РФ в Сентябре 2015. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Сентябрь 2015 года.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
30 сентября 2015 | 74.5825 Курс за 30 сентября 2015 | +1,3141 |
29 сентября 2015 | 73.2684 Курс за 29 сентября 2015 | +0,1287 |
28 сентября 2015 | 73.1397 Курс за 28 сентября 2015 | -1,4038 |
27 сентября 2015 | 74.5435 Курс за 27 сентября 2015 | 0,0000 |
26 сентября 2015 | 74.5435 Курс за 26 сентября 2015 | 0,0000 |
25 сентября 2015 | 74.5435 Курс за 25 сентября 2015 | +1,0068 |
24 сентября 2015 | 73.5367 Курс за 24 сентября 2015 | -0,4201 |
23 сентября 2015 | 73.9568 Курс за 23 сентября 2015 | -0,8736 |
22 сентября 2015 | 74.8304 Курс за 22 сентября 2015 | -0,1422 |
21 сентября 2015 | 74.9726 Курс за 21 сентября 2015 | +1,0348 |
20 сентября 2015 | 73.9378 Курс за 20 сентября 2015 | 0,0000 |
19 сентября 2015 | 73.9378 Курс за 19 сентября 2015 | 0,0000 |
18 сентября 2015 | 73.9378 Курс за 18 сентября 2015 | -0,3029 |
17 сентября 2015 | 74.2407 Курс за 17 сентября 2015 | -1,6606 |
16 сентября 2015 | 75.9013 Курс за 16 сентября 2015 | -1,2300 |
15 сентября 2015 | 77.1313 Курс за 15 сентября 2015 | +0,3148 |
14 сентября 2015 | 76.8165 Курс за 14 сентября 2015 | +0,1214 |
13 сентября 2015 | 76.6951 Курс за 13 сентября 2015 | 0,0000 |
12 сентября 2015 | 76.6951 Курс за 12 сентября 2015 | 0,0000 |
11 сентября 2015 | 76.6951 Курс за 11 сентября 2015 | +1,1209 |
10 сентября 2015 | 75.5742 Курс за 10 сентября 2015 | -1,3504 |
09 сентября 2015 | 76.9246 Курс за 09 сентября 2015 | +0,5554 |
08 сентября 2015 | 76.3692 Курс за 08 сентября 2015 | +0,9681 |
07 сентября 2015 | 75.4011 Курс за 07 сентября 2015 | +0,1352 |
06 сентября 2015 | 75.2659 Курс за 06 сентября 2015 | 0,0000 |
05 сентября 2015 | 75.2659 Курс за 05 сентября 2015 | 0,0000 |
04 сентября 2015 | 75.2659 Курс за 04 сентября 2015 | +0,1758 |
03 сентября 2015 | 75.0901 Курс за 03 сентября 2015 | +1,2452 |
02 сентября 2015 | 73.8449 Курс за 02 сентября 2015 | -1,0029 |
01 сентября 2015 | 74.8478 Курс за 01 сентября 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.