Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Январе 2015. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Январь 2015 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 января 2015 | 68.7303 Курс за 31 января 2015 | 0,0000 |
30 января 2015 | 68.7303 Курс за 30 января 2015 | +1,5797 |
29 января 2015 | 67.1506 Курс за 29 января 2015 | -0,6647 |
28 января 2015 | 67.8153 Курс за 28 января 2015 | +2,2216 |
27 января 2015 | 65.5937 Курс за 27 января 2015 | +2,2007 |
26 января 2015 | 63.3930 Курс за 26 января 2015 | -2,0070 |
25 января 2015 | 65.4000 Курс за 25 января 2015 | 0,0000 |
24 января 2015 | 65.4000 Курс за 24 января 2015 | 0,0000 |
23 января 2015 | 65.4000 Курс за 23 января 2015 | -0,1558 |
22 января 2015 | 65.5558 Курс за 22 января 2015 | +0,5696 |
21 января 2015 | 64.9862 Курс за 21 января 2015 | +0,0130 |
20 января 2015 | 64.9732 Курс за 20 января 2015 | -0,2006 |
19 января 2015 | 65.1738 Курс за 19 января 2015 | +0,3401 |
18 января 2015 | 64.8337 Курс за 18 января 2015 | 0,0000 |
17 января 2015 | 64.8337 Курс за 17 января 2015 | 0,0000 |
16 января 2015 | 64.8337 Курс за 16 января 2015 | -1,2646 |
15 января 2015 | 66.0983 Курс за 15 января 2015 | +1,2558 |
14 января 2015 | 64.8425 Курс за 14 января 2015 | +2,1062 |
13 января 2015 | 62.7363 Курс за 13 января 2015 | +6,4987 |
12 января 2015 | 56.2376 Курс за 12 января 2015 | 0,0000 |
11 января 2015 | 56.2376 Курс за 11 января 2015 | 0,0000 |
10 января 2015 | 56.2376 Курс за 10 января 2015 | 0,0000 |
09 января 2015 | 56.2376 Курс за 09 января 2015 | 0,0000 |
08 января 2015 | 56.2376 Курс за 08 января 2015 | 0,0000 |
07 января 2015 | 56.2376 Курс за 07 января 2015 | 0,0000 |
06 января 2015 | 56.2376 Курс за 06 января 2015 | 0,0000 |
05 января 2015 | 56.2376 Курс за 05 января 2015 | 0,0000 |
04 января 2015 | 56.2376 Курс за 04 января 2015 | 0,0000 |
03 января 2015 | 56.2376 Курс за 03 января 2015 | 0,0000 |
02 января 2015 | 56.2376 Курс за 02 января 2015 | 0,0000 |
01 января 2015 | 56.2376 Курс за 01 января 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.