Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Январе 2016. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Январь 2016 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 января 2016 | 77.3674 Курс за 31 января 2016 | 0,0000 |
30 января 2016 | 77.3674 Курс за 30 января 2016 | 0,0000 |
29 января 2016 | 77.3674 Курс за 29 января 2016 | -1,6295 |
28 января 2016 | 78.9969 Курс за 28 января 2016 | -2,8425 |
27 января 2016 | 81.8394 Курс за 27 января 2016 | +4,0429 |
26 января 2016 | 77.7965 Курс за 26 января 2016 | -2,7749 |
25 января 2016 | 80.5714 Курс за 25 января 2016 | -3,0199 |
24 января 2016 | 83.5913 Курс за 24 января 2016 | 0,0000 |
23 января 2016 | 83.5913 Курс за 23 января 2016 | 0,0000 |
22 января 2016 | 83.5913 Курс за 22 января 2016 | +4,1299 |
21 января 2016 | 79.4614 Курс за 21 января 2016 | +0,9752 |
20 января 2016 | 78.4862 Курс за 20 января 2016 | -0,1816 |
19 января 2016 | 78.6678 Курс за 19 января 2016 | +2,1028 |
18 января 2016 | 76.5650 Курс за 18 января 2016 | +0,0420 |
17 января 2016 | 76.5230 Курс за 17 января 2016 | 0,0000 |
16 января 2016 | 76.5230 Курс за 16 января 2016 | 0,0000 |
15 января 2016 | 76.5230 Курс за 15 января 2016 | +0,0955 |
14 января 2016 | 76.4275 Курс за 14 января 2016 | -0,1766 |
13 января 2016 | 76.6041 Курс за 13 января 2016 | +0,6534 |
12 января 2016 | 75.9507 Курс за 12 января 2016 | +3,0208 |
11 января 2016 | 72.9299 Курс за 11 января 2016 | 0,0000 |
10 января 2016 | 72.9299 Курс за 10 января 2016 | 0,0000 |
09 января 2016 | 72.9299 Курс за 09 января 2016 | 0,0000 |
08 января 2016 | 72.9299 Курс за 08 января 2016 | 0,0000 |
07 января 2016 | 72.9299 Курс за 07 января 2016 | 0,0000 |
06 января 2016 | 72.9299 Курс за 06 января 2016 | 0,0000 |
05 января 2016 | 72.9299 Курс за 05 января 2016 | 0,0000 |
04 января 2016 | 72.9299 Курс за 04 января 2016 | 0,0000 |
03 января 2016 | 72.9299 Курс за 03 января 2016 | 0,0000 |
02 января 2016 | 72.9299 Курс за 02 января 2016 | 0,0000 |
01 января 2016 | 72.9299 Курс за 01 января 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.