Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Феврале 2016. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Февраль 2016 года.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
29 февраля 2016 | 75.0903 Курс за 29 февраля 2016 | -1,3026 |
28 февраля 2016 | 76.3929 Курс за 28 февраля 2016 | 0,0000 |
27 февраля 2016 | 76.3929 Курс за 27 февраля 2016 | 0,0000 |
26 февраля 2016 | 76.3929 Курс за 26 февраля 2016 | +0,0001 |
25 февраля 2016 | 76.3928 Курс за 25 февраля 2016 | -0,7398 |
24 февраля 2016 | 77.1326 Курс за 24 февраля 2016 | 0,0000 |
23 февраля 2016 | 77.1326 Курс за 23 февраля 2016 | 0,0000 |
22 февраля 2016 | 77.1326 Курс за 22 февраля 2016 | +1,6751 |
21 февраля 2016 | 75.4575 Курс за 21 февраля 2016 | 0,0000 |
20 февраля 2016 | 75.4575 Курс за 20 февраля 2016 | 0,0000 |
19 февраля 2016 | 75.4575 Курс за 19 февраля 2016 | -2,3928 |
18 февраля 2016 | 77.8503 Курс за 18 февраля 2016 | +1,6053 |
17 февраля 2016 | 76.2450 Курс за 17 февраля 2016 | -1,5342 |
16 февраля 2016 | 77.7792 Курс за 16 февраля 2016 | -1,7159 |
15 февраля 2016 | 79.4951 Курс за 15 февраля 2016 | +0,3807 |
14 февраля 2016 | 79.1144 Курс за 14 февраля 2016 | 0,0000 |
13 февраля 2016 | 79.1144 Курс за 13 февраля 2016 | 0,0000 |
12 февраля 2016 | 79.1144 Курс за 12 февраля 2016 | +0,0455 |
11 февраля 2016 | 79.0689 Курс за 11 февраля 2016 | +0,3884 |
10 февраля 2016 | 78.6805 Курс за 10 февраля 2016 | +1,8191 |
09 февраля 2016 | 76.8614 Курс за 09 февраля 2016 | -0,4795 |
08 февраля 2016 | 77.3409 Курс за 08 февраля 2016 | +0,8800 |
07 февраля 2016 | 76.4609 Курс за 07 февраля 2016 | 0,0000 |
06 февраля 2016 | 76.4609 Курс за 06 февраля 2016 | 0,0000 |
05 февраля 2016 | 76.4609 Курс за 05 февраля 2016 | -2,7984 |
04 февраля 2016 | 79.2593 Курс за 04 февраля 2016 | +1,3320 |
03 февраля 2016 | 77.9273 Курс за 03 февраля 2016 | +1,6009 |
02 февраля 2016 | 76.3264 Курс за 02 февраля 2016 | +1,1541 |
01 февраля 2016 | 75.1723 Курс за 01 февраля 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.