Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Феврале 2021. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Февраль 2021 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 28 февраля 2021 | 74.4373 Курс за 28 февраля 2021 | 0,0000 |
| 27 февраля 2021 | 74.4373 Курс за 27 февраля 2021 | +0,9626 |
| 26 февраля 2021 | 73.4747 Курс за 26 февраля 2021 | -0,2785 |
| 25 февраля 2021 | 73.7532 Курс за 25 февраля 2021 | -0,2301 |
| 24 февраля 2021 | 73.9833 Курс за 24 февраля 2021 | 0,0000 |
| 23 февраля 2021 | 73.9833 Курс за 23 февраля 2021 | 0,0000 |
| 22 февраля 2021 | 73.9833 Курс за 22 февраля 2021 | 0,0000 |
| 21 февраля 2021 | 73.9833 Курс за 21 февраля 2021 | +0,0116 |
| 20 февраля 2021 | 73.9717 Курс за 20 февраля 2021 | +0,1962 |
| 19 февраля 2021 | 73.7755 Курс за 19 февраля 2021 | +0,0086 |
| 18 февраля 2021 | 73.7669 Курс за 18 февраля 2021 | +0,4774 |
| 17 февраля 2021 | 73.2895 Курс за 17 февраля 2021 | -0,0197 |
| 16 февраля 2021 | 73.3092 Курс за 16 февраля 2021 | -0,6286 |
| 15 февраля 2021 | 73.9378 Курс за 15 февраля 2021 | 0,0000 |
| 14 февраля 2021 | 73.9378 Курс за 14 февраля 2021 | 0,0000 |
| 13 февраля 2021 | 73.9378 Курс за 13 февраля 2021 | +0,1799 |
| 12 февраля 2021 | 73.7579 Курс за 12 февраля 2021 | -0,0947 |
| 11 февраля 2021 | 73.8526 Курс за 11 февраля 2021 | -0,2666 |
| 10 февраля 2021 | 74.1192 Курс за 10 февраля 2021 | -0,1410 |
| 09 февраля 2021 | 74.2602 Курс за 09 февраля 2021 | -0,8505 |
| 08 февраля 2021 | 75.1107 Курс за 08 февраля 2021 | 0,0000 |
| 07 февраля 2021 | 75.1107 Курс за 07 февраля 2021 | 0,0000 |
| 06 февраля 2021 | 75.1107 Курс за 06 февраля 2021 | -0,6186 |
| 05 февраля 2021 | 75.7293 Курс за 05 февраля 2021 | -0,3508 |
| 04 февраля 2021 | 76.0801 Курс за 04 февраля 2021 | +0,1750 |
| 03 февраля 2021 | 75.9051 Курс за 03 февраля 2021 | +0,3998 |
| 02 февраля 2021 | 75.5053 Курс за 02 февраля 2021 | -0,7474 |
| 01 февраля 2021 | 76.2527 Курс за 01 февраля 2021 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.