Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Апреле 2015. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Апрель 2015 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2015 | 51.7029 Курс за 30 апреля 2015 | -0,6012 |
| 29 апреля 2015 | 52.3041 Курс за 29 апреля 2015 | +0,8351 |
| 28 апреля 2015 | 51.4690 Курс за 28 апреля 2015 | +1,2217 |
| 27 апреля 2015 | 50.2473 Курс за 27 апреля 2015 | -1,3538 |
| 26 апреля 2015 | 51.6011 Курс за 26 апреля 2015 | 0,0000 |
| 25 апреля 2015 | 51.6011 Курс за 25 апреля 2015 | 0,0000 |
| 24 апреля 2015 | 51.6011 Курс за 24 апреля 2015 | -2,0544 |
| 23 апреля 2015 | 53.6555 Курс за 23 апреля 2015 | -0,3173 |
| 22 апреля 2015 | 53.9728 Курс за 22 апреля 2015 | +2,4521 |
| 21 апреля 2015 | 51.5207 Курс за 21 апреля 2015 | +0,9912 |
| 20 апреля 2015 | 50.5295 Курс за 20 апреля 2015 | +0,8546 |
| 19 апреля 2015 | 49.6749 Курс за 19 апреля 2015 | 0,0000 |
| 18 апреля 2015 | 49.6749 Курс за 18 апреля 2015 | 0,0000 |
| 17 апреля 2015 | 49.6749 Курс за 17 апреля 2015 | -0,8284 |
| 16 апреля 2015 | 50.5033 Курс за 16 апреля 2015 | -1,4716 |
| 15 апреля 2015 | 51.9749 Курс за 15 апреля 2015 | -0,4471 |
| 14 апреля 2015 | 52.4220 Курс за 14 апреля 2015 | +1,3542 |
| 13 апреля 2015 | 51.0678 Курс за 13 апреля 2015 | 0,0000 |
| 12 апреля 2015 | 51.0678 Курс за 12 апреля 2015 | -1,4746 |
| 11 апреля 2015 | 52.5424 Курс за 11 апреля 2015 | 0,0000 |
| 10 апреля 2015 | 52.5424 Курс за 10 апреля 2015 | -1,4846 |
| 09 апреля 2015 | 54.0270 Курс за 09 апреля 2015 | -1,3058 |
| 08 апреля 2015 | 55.3328 Курс за 08 апреля 2015 | -1,1833 |
| 07 апреля 2015 | 56.5161 Курс за 07 апреля 2015 | -0,2373 |
| 06 апреля 2015 | 56.7534 Курс за 06 апреля 2015 | -0,2368 |
| 05 апреля 2015 | 56.9902 Курс за 05 апреля 2015 | 0,0000 |
| 04 апреля 2015 | 56.9902 Курс за 04 апреля 2015 | 0,0000 |
| 03 апреля 2015 | 56.9902 Курс за 03 апреля 2015 | -1,3634 |
| 02 апреля 2015 | 58.3536 Курс за 02 апреля 2015 | +0,7036 |
| 01 апреля 2015 | 57.6500 Курс за 01 апреля 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.