Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Апреле 2017. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Апрель 2017 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2017 | 56.9707 Курс за 30 апреля 2017 | 0,0000 |
| 29 апреля 2017 | 56.9707 Курс за 29 апреля 2017 | 0,0000 |
| 28 апреля 2017 | 56.9707 Курс за 28 апреля 2017 | +0,6576 |
| 27 апреля 2017 | 56.3131 Курс за 27 апреля 2017 | +0,4678 |
| 26 апреля 2017 | 55.8453 Курс за 26 апреля 2017 | -0,2341 |
| 25 апреля 2017 | 56.0794 Курс за 25 апреля 2017 | -0,1513 |
| 24 апреля 2017 | 56.2307 Курс за 24 апреля 2017 | -0,1858 |
| 23 апреля 2017 | 56.4165 Курс за 23 апреля 2017 | 0,0000 |
| 22 апреля 2017 | 56.4165 Курс за 22 апреля 2017 | 0,0000 |
| 21 апреля 2017 | 56.4165 Курс за 21 апреля 2017 | +0,2412 |
| 20 апреля 2017 | 56.1753 Курс за 20 апреля 2017 | +0,1960 |
| 19 апреля 2017 | 55.9793 Курс за 19 апреля 2017 | -0,2712 |
| 18 апреля 2017 | 56.2505 Курс за 18 апреля 2017 | -0,0440 |
| 17 апреля 2017 | 56.2945 Курс за 17 апреля 2017 | -0,3074 |
| 16 апреля 2017 | 56.6019 Курс за 16 апреля 2017 | 0,0000 |
| 15 апреля 2017 | 56.6019 Курс за 15 апреля 2017 | 0,0000 |
| 14 апреля 2017 | 56.6019 Курс за 14 апреля 2017 | -0,1537 |
| 13 апреля 2017 | 56.7556 Курс за 13 апреля 2017 | -0,1996 |
| 12 апреля 2017 | 56.9552 Курс за 12 апреля 2017 | -0,4344 |
| 11 апреля 2017 | 57.3896 Курс за 11 апреля 2017 | +0,4695 |
| 10 апреля 2017 | 56.9201 Курс за 10 апреля 2017 | +0,4832 |
| 09 апреля 2017 | 56.4369 Курс за 09 апреля 2017 | 0,0000 |
| 08 апреля 2017 | 56.4369 Курс за 08 апреля 2017 | 0,0000 |
| 07 апреля 2017 | 56.4369 Курс за 07 апреля 2017 | +0,5429 |
| 06 апреля 2017 | 55.8940 Курс за 06 апреля 2017 | -0,6613 |
| 05 апреля 2017 | 56.5553 Курс за 05 апреля 2017 | +0,4157 |
| 04 апреля 2017 | 56.1396 Курс за 04 апреля 2017 | +0,1790 |
| 03 апреля 2017 | 55.9606 Курс за 03 апреля 2017 | -0,4173 |
| 02 апреля 2017 | 56.3779 Курс за 02 апреля 2017 | 0,0000 |
| 01 апреля 2017 | 56.3779 Курс за 01 апреля 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.